---
title: CAPE CORAL, FL - WINN DIXIE GROCERY - EQUIPMENT AUCTION
description: Bid on quality grocery equipment at the Cape Coral Winn-Dixie auction. Explore a wide range of items from refrigeration to shelving, starting March 12, 2026.
---

[![SAM Auctions Logo Clear Background](https://go.samauctions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png?width=2176&height=736&name=Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png "SAM Auctions Logo Clear Background")](https://go.samauctions.com/?hsLang=en)

- ![Main Menu Location Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Location%20Icon.png)
- 4111 W Clarendon Ave,
  
  Phoenix, AZ 85019

- ![Main Menu Phone Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Phone%20Icon.png)
- 877-726-2828
  
  info@samauctions.com

- [Home](https://samauctions.com?hsLang=en)
- Services 
    - [Auctions](https://samauctions.com/surplus-asset-management-sam-auctions?hsLang=en)
    - [Logistics](https://samauctions.com/surplus-asset-management-logistics-services?hsLang=en)
    - [Liquidations](https://samauctions.com/surplus-asset-management-liquidation-services?hsLang=en)
    - [Commercial Equipment Sales](https://sammarketplace.com/)
    - [Removals](https://samauctions.com/surplus-asset-management-removal-services?hsLang=en)
- [About SAM](https://samauctions.com/why-sam?hsLang=en) 
    - [Events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)
    - [Corporate Sustainability](https://samauctions.com/about-us-corporate-sustainability?hsLang=en)
    - [FAQs](https://samauctions.com/frequently-asked-questions-v1?hsLang=en)
- Resources 
    - [Video Library](https://samauctions.com/resources-video-library-v1?hsLang=en)
    - [Blog](https://samauctions.com/resources-blog?hsLang=en)
- [Contact Us](https://samauctions.com/contact-us?hsLang=en)
- [SAM Marketplace](https://sammarketplace.com/)

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com/SAMauctions1/?eid=ARBTyF-AJmj-eoAXAsUON6LmvTwSdbmV7TjpnMf2qy7bpYlrsMfzfdC5WqcHhi6bP_HpKGpNPVo1V4ds) [Follow us on LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/sam-auctions-surplus-asset-management/) [Follow us on Twitter](https://twitter.com/SAM_Auctions) [Follow us on Instagram](https://www.instagram.com/SAMauctions/) [Follow us on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC7BStkedU7MPUzo1UopKBIw/videos)

[current events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

# CAPE CORAL, FL - WINN DIXIE GROCERY - EQUIPMENT AUCTION

![WDMar12Feat](https://22232222.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hub/22232222/hubfs/WDMar12Feat.png?width=1200&length=1200&name=WDMar12Feat.png)

[![proxbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/proxbutton.png "proxbutton")](https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/Winn-Dixie-Grocery-Auction-Cape-Coral-03-12/event-catalog/293416)

[![bidspotterbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/bidspotterbutton.png "bidspotterbutton")](https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/samau/catalogue-id-sam-au10171)

[![BidWithSAMcomingsoonbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/BidWithSAMcomingsoonbutton.png "BidWithSAMcomingsoonbutton")](https://bid.samauctions.com/auctions/9570/sam-au10171)

**ONLINE ONLY**

 

*Partial remodel in 2018.*

 

LBC Oven and Proofer, Stainless Fixtures, Kysor Warren and Hill Phoenix Refrigeration, Madix Shelving, Walk-In Boxes, and more!

 

 

- **LOTS START CLOSING:** Thurs, Mar 12, 2026 @ 11AM Eastern
- **ADDRESS: 1016 Cape Coral Pkwy, Cape Coral, FL 33904**
- **PREVIEW HOURS: **NO PREVIEW FOR AUCTION, STORE IS STILL OPEN
- **CHECKOUT DATES & TIMES:** Mar 16th 12PM - 6PM Mar 17th - 20th 8AM - 6PM

Lic# AU4546

 

[CLICK HERE TO VIEW ALL AUCTIONS](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

 

 

 

## FULL INVENTORY LIST

| **Lot Number** |   | **Lot Title** | **Lot Description** | **Quantity** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |   | LEXMARK LASER PRINTER | M# MS810DN, 115V | 1 |
| **2** |   | DOUBLE SIDED SAFE (WITHOUT COMBO) | 30" X 60" H | 1 |
| **3** |   | 3 AND 2 DRAWER METAL FILE CABINETS | 3 AND 2 DRAWER METAL FILE CABINETS | 1 |
| **4** |   | LEXMARK LASER PRINTER | M# MS810DN, 115V | 1 |
| **5** |   | LEXMARK LASER PRINTER | M# MS810DN, 115V | 1 |
| **6** |   | LEXMARK LASER PRINTER | ALL IN ONE, M# MX431 | 1 |
| **7** |   | METRO RACK | (CONTENTS NOT INCLUDED) 4FT X 6FT | 1 |
| **8** |   | 5FT U-BOAT | CONTENTS NOT INCLUDED | 1 |
| **9** |   | METAL CHAIRS IN OFFICE | METAL CHAIRS IN OFFICE | 1 |
| **10** |   | LEXMARK LASER PRINTER | M# MS810DN, 115V | 1 |
| **11** |   | 2 DRAWER METAL FILE CABINET | 2 DRAWER METAL FILE CABINET | 1 |
| **12** |   | STANDARD SIZE SHOPPING CARTS | CARTS ARE ASSORTED, FIRST COME FIRST PICK | 20 |
| **13** |   | STANDARD SIZE SHOPPING CARTS | CARTS ARE ASSORTED, FIRST COME FIRST PICK | 20 |
| **14** |   | STANDARD SIZE SHOPPING CARTS | CARTS ARE ASSORTED, FIRST COME FIRST PICK | 20 |
| **15** |   | STANDARD SIZE SHOPPING CARTS | CARTS ARE ASSORTED, FIRST COME FIRST PICK | 20 |
| **16** |   | 2 TIER BASKET SHOPPING CARTS | 2 TIER BASKET SHOPPING CARTS | 6 |
| **17** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **18** |   | SANITATION DISPENSERS ON STAND | SANITATION DISPENSERS ON STAND | 2 |
| **19** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **20** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **21** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **22** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **23** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **24** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **25** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **26** |   | ROYSTON DUAL BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **27** |   | ROYSTON SINGLE BELT CHECKLANE (POS SYSTEM NOT INCLUDED) | ~ 12FT X 46" X 38" | 1 |
| **28** |   | TRASH CAN | TRASH CAN | 1 |
| **29** |   | TOBACCO MERCHANDISER IN CUSTOMER SERVICE | TOBACCO MERCHANDISER IN CUSTOMER SERVICE | 1 |
| **30** |   | WOOD DISPLAY TABLES | 3FT X 3FT | 2 |
| **31** |   | HILL PHOENIX SELF CONTAINED BERRY CASE | DATA PLATE ILLEGIBLE | 1 |
| **32** |   | CHECKLANE MERCHANDISER WITH COOLER CUTOUT | 65" X 28" X 56" | 1 |
| **33** |   | CHECKLANE MERCHANDISER | 50" X 22" X 55" | 3 |
| **34** |   | CHECKLANE MERCHANDISER | 50" X 22" X 55" | 3 |
| **35** |   | ROTATING MERCHANDISER | ROTATING MERCHANDISER | 1 |
| **36** |   | FOUR TIER MERCHANDISER | FOUR TIER MERCHANDISER | 1 |
| **37** |   | PORTABLE MERCHANDISER | 3FT X 3FT | 2 |
| **38** |   | PORTABLE MERCHANDISER | 3FT X 3FT | 2 |
| **39** |   | PORTABLE MERCHANDISER | 3FT X 3FT | 2 |
| **40** |   | PORTABLE MERCHANDISER | 3FT X 3FT | 2 |
| **41** |   | 6FT WOOD SLANT PRODUCE TABLES | 6FT X 44" X 4FT | 2 |
| **42** |   | 6FT WOOD SLANT PRODUCE TABLES | 6FT X 44" X 4FT | 3 |
| **43** |   | 6FT WOOD SLANT PRODUCE TABLES | 6FT X 44" X 4FT | 2 |
| **44** |   | 6FT WOOD SLANT PRODUCE TABLES | 6FT X 44" X 4FT | 2 |
| **45** |   | 6FT WOOD SLANT PRODUCE TABLES | 6FT X 44" X 4FT | 2 |
| **46** |   | 5FT U-BOAT | 6FT X 44" X 4FT | 3 |
| **47** |   | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | 1 |
| **48** |   | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | 1 |
| **49** |   | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | 1 |
| **50** |   | SLANTED PRODUCE DISPLAY | 6FT X 50" X 86" | 1 |
| **51** |   | GROUP OF FLORAL BUCKETS | GROUP OF FLORAL BUCKETS | 1 |
| **52** |   | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | YAMATO 30LBS PRODUCE SCALE | 2 |
| **53** |   | GORILLA LADDER 3 STEP LADDER | GORILLA LADDER 3 STEP LADDER | 1 |
| **54** |   | GROUP OF STAINLESS INSERTS | GROUP OF STAINLESS INSERTS | 1 |
| **55** |   | THREE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 110" X 30" X 40", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **56** |   | BASE FOR POLY TOP TABLE | 4FT X 30" X 35" | 1 |
| **57** |   | SINGLE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 52" X 30" X 40", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **58** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 25" X 40" | 1 |
| **59** |   | HEAT SEAL WRAPPER | 120V | 1 |
| **60** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 1 |
| **61** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 25" X 40" | 1 |
| **62** |   | RECEIVING DESK ON CASTERS | RECEIVING DESK ON CASTERS | 1 |
| **63** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **64** |   | TRASH CAN | TRASH CAN | 1 |
| **65** |   | TWO TIER CART | 38" X 18" | 1 |
| **66** |   | ALL CONTENTS OF METRO SHELVES IN PRODUCE COOLER | ALL CONTENTS OF METRO SHELVES IN PRODUCE COOLER | 1 |
| **67** |   | BLACK DUNNAGE RACKS | BLACK DUNNAGE RACKS | 11 |
| **68** |   | PRODUCE CRATE DOLLY | PRODUCE CRATE DOLLY | 1 |
| **69** |   | CHANNEL RACKS | INCLUDES GREEN TRAYS | 2 |
| **70** |   | TWO TIER CART | 43" X 21" | 1 |
| **71** |   | PRODUCE CRATE DOLLY WITH CRATES | 38" X 18" | 2 |
| **72** |   | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | 1 |
| **73** |   | PRODUCE/BAKERY WALK IN COMBO | PLEASE NOTE EXTERIOR WALL AND PANELS IN PHOTOS, PREP ROOM ~ 22FT X 14FT X 10FT, COOLER, 16FT X 14FT X 10FT, FREEZER 13FT X 14FT X 10FT | 1 |
| **74** |   | TRACK LIGHTING IN PRODUCE SECTION | TRACK LIGHTING IN PRODUCE SECTION | 1 |
| **75** |   | 24FT RUN OF KYSOR WARREN PRODUCE MULTIDECK | REMOTE COOLED, DATA PLATE ILLEGIBLE | 2 |
| **76** |   | KYSOR WARREN 3 DOOR LOW TEMP | M# QLV5V34-03UN, REMOTE REF 507, ELECTRIC DEFROST | 3 |
| **77** |   | 2018 HILL PHOENIX 2 DOOR LOW TEMP | M# ORZ2, REMOTE REF 507, DEFROST TYPE NOT LISTED | 2 |
| **79** |   | BAKERY 4FT SLANT DISPLAY | 4FT X 34" X 4FT | 3 |
| **80** |   | 12FT RUN OF KYSOR WARREN OPEN FRONT CASES | M# B33-06UN, REMOTE REF 507 | 2 |
| **81** |   | BAKERY 4FT SLANT DISPLAY | 4FT X 34" X 4FT | 2 |
| **82** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 30" X 35" | 1 |
| **83** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT X 30" X 40" | 1 |
| **84** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT X 30" X 35" | 1 |
| **85** |   | COMMERCIAL CHEF MICROWAVE | 115V | 1 |
| **86** |   | TWO TIER CART | 38" X 18" | 1 |
| **87** |   | TRASH CAN | TRASH CAN | 2 |
| **88** |   | METRO RACK | 4FT X 6FT | 1 |
| **89** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **90** |   | ENCLOSED TRANSPORT RACK | ENCLOSED TRANSPORT RACK | 1 |
| **91** |   | ALUMINUM RACK | 5FT X 2FT | 1 |
| **92** |   | TWO TIER CART | 38" X 18" | 1 |
| **93** |   | GORILLA LADDER 3 STEP LADDER | GORILLA LADDER 3 STEP LADDER | 1 |
| **94** |   | METRO RACK | 4FT X 6FT | 1 |
| **95** |   | HEAVY DUTY RED HOSE | HEAVY DUTY RED HOSE | 1 |
| **96** |   | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | 1 |
| **97** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 5FT X 30" X 40" | 1 |
| **98** |   | GROUP OF CAKE DECORATING SUPPLIES | INCLUDES PRINTER, BLOWER COMPRESSOR, COMPUTER AND MORE | 1 |
| **99** |   | KNIVES WITH MAGNET | KNIVES WITH MAGNET | 1 |
| **100** |   | MINI CHANNEL RACK | INCLUDES TRAYS | 1 |
| **101** |   | LBC RACK ROLL IN PROOFER | DATA PLATE IS WORN | 1 |
| **102** |   | LBC ROLL IN RACK OVEN | M# LRO-1G-LP, S-60813 | 1 |
| **103** |   | OVEN RACKS | ONE RACK MISSING TOP HOOK | 3 |
| **104** |   | BKI AUTO LIFT FRYER | DATA PLATE IS WORN | 1 |
| **106** |   | EXHAUST HOOD (HOOD ONLY, FAN NOT INCLUDED) | 14FT X 52" | 1 |
| **107** |   | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | INCLUDES EYE WASHING ATTACHMENT | 1 |
| **108** |   | THREE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 110" X 30" X 40", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **109** |   | DRYING RACK | 6FT | 1 |
| **110** |   | NAVIEN TANKLESS HOT WATER HEATER | NO DATA PLATE FOUND ON ITEM | 1 |
| **111** |   | HEAVY DUTY RED HOSE | HEAVY DUTY RED HOSE | 1 |
| **112** |   | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | 1 |
| **113** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 5FT X 2FT X 40" | 1 |
| **114** |   | HEAT SEAL WRAPPER | 120V | 1 |
| **115** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **116** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **117** |   | RECEIVING DESK ON CASTERS | RECEIVING DESK ON CASTERS | 1 |
| **118** |   | CHANNEL RACK | INCLUDES ALL CONTENTS EXCEPT SHEET PANS | 1 |
| **119** |   | SHEET PANS | 26" X 18" | 9 |
| **120** |   | METRO RACK | 4FT X 7FT | 1 |
| **121** |   | TWO TIER CART | 38" X 18" | 1 |
| **122** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **123** |   | YELLOW CLEANING SUPPLIES | YELLOW CLEANING SUPPLIES | 1 |
| **124** |   | TRASH CAN | TRASH CAN | 1 |
| **125** |   | TRASH CAN | WITH FLOOR MAT | 1 |
| **126** |   | BAKERY/DELI WALK IN COOLER | ~ 10FT X 13FT X 9FT WITH COIL | 1 |
| **127** |   | METRO RACK | 4FT X 6FT | 2 |
| **128** |   | CUBBY FOR CAKE DECORATING SUPPLIES | ON CASTERS | 1 |
| **129** |   | METRO RACK | METRO RACK | 1 |
| **130** |   | METRO RACK | 4FT X 6FT | 1 |
| **131** |   | DELI BREADING CART | 37" X 28" | 1 |
| **132** |   | RECEIVING DESK ON CASTERS | RECEIVING DESK ON CASTERS | 1 |
| **133** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **134** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 2FT X 2FT X 3FT | 1 |
| **135** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 25"X 25" X 35" | 1 |
| **136** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 25"X 25" X 35" | 1 |
| **137** |   | STAINLESS STEEL TABLE | WITH POLY BOARDS, 4FT X 30" X 40" | 1 |
| **138** |   | NAVIEN TANKLESS HOT WATER HEATER | NO DATA PLATE FOUND ON ITEM | 1 |
| **139** |   | HOBART TABLE TOP STEAMER | M# HC24EO3, S# 46-20070787, 208/240V 3PH | 1 |
| **140** |   | BLUE CLEANING SUPPLIES | BLUE CLEANING SUPPLIES | 1 |
| **141** |   | HAND SINK WITH PAPER TOWEL AND SOAP DISPENSER | INCLUDES EYE WASHING ATTACHMENT | 1 |
| **142** |   | HEAVY DUTY RED HOSE | HEAVY DUTY RED HOSE | 1 |
| **143** |   | THREE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 100" X 30" X 40", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **144** |   | TRAULSEN STAINLESS FREEZER | M# RLT232WUT-FHS, S# T41088F10, 115V, REF 404A | 1 |
| **145** |   | STAINLESS STEEL TABLE | WITH POLY BOARDS 6FT X 30" X 37" | 1 |
| **146** |   | HOSHIZAKI ICE MAKER | M# F-330BAH, S# V00956B, 115-120V, REF 404A | 1 |
| **147** |   | HEAT SEAL WRAPPER | INCLUDES BIZERBA PRICING SCALE | 1 |
| **148** |   | TWO TIER CART | 38" X 18" | 1 |
| **149** |   | KYSOR WARREN 3 PUMP COMPRESSOR RACK | M# T0300-026-PC-4-NH2C-C, S# 1003001782, REF 507, 460V 3PH | 3 |
| **150** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **151** |   | 2017 BIZERBA DELI SLICER | M# N/A, S# 11369669, 120V | 1 |
| **152** |   | BIZERBA DELI SLICER | DATA PLATE IS WORN | 1 |
| **153** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **154** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT X 30" X 40" | 1 |
| **155** |   | SINGLE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 52" X 30" X 40", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **156** |   | DRIEAZ DEHUMIDIFIER | M# LGR7000XLI | 1 |
| **157** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 8FT X 30" X 42" | 1 |
| **158** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT X 30" X 40" | 1 |
| **159** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT X 30" X 40" | 1 |
| **160** |   | GROUP OF SMALLWARE UTENSILS | GROUP OF SMALLWARE UTENSILS | 1 |
| **161** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **162** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **163** |   | BIZERBA XC100 PRICING SCALE | 120-240V | 1 |
| **164** |   | 2019 HILL PHOENIX HOT FOOD SERVICE BAR | S# 26548CWC, 120/208V | 1 |
| **165** |   | HILL PHOENIX 6FT HOOD FOOD BAR | NO DATA PLATE FOUND ON ITEM | 1 |
| **166** |   | UNMARKED SERVICE SELF SERVE CASES | APPEARS TO BE HILL PHOENIX | 1 |
| **167** |   | 2010 BARKER DELI SERVICE CASE | S# 14124PTD8RRRS, REMOTE REF 507 | 1 |
| **168** |   | 2010 BARKER DELI SERVICE CASE | S# 146123PTD12RRRS, REMOTE REF 507 | 1 |
| **169** |   | HARDT ISLAND CHICKEN MERCHANDISER | M# ISLAND, S# 18803Z412L6150MM, 208V | 1 |
| **170** |   | BAKERY 4FT SLANT DISPLAY | 4FT X 34" X 4FT | 2 |
| **171** |   | BAKERY 4FT SLANT DISPLAY | 4FT X 34" X 4FT | 2 |
| **172** |   | BAKERY 4FT SLANT DISPLAY | 4FT X 34" X 4FT | 2 |
| **173** |   | BAKERY 4FT SLANT DISPLAY | 4FT X 34" X 4FT | 2 |
| **174** |   | WOOD TABLE DISPLAY | 3FT X 3FT | 1 |
| **175** |   | 36FT RUN OF 2010 HILL PHOENIX OPEN FRONT CASES | M# O6UM12, REMOTE REF 507A | 3 |
| **176** |   | 2010 KILLION FLORAL CASE | M# DFFM-62-43-96-V, SELF CONTAINED, 208/230V | 1 |
| **177** |   | 12FT RUN OF KYSOR WARREN MULTIDECK | M# QD6L3-06UN, REMOTE REF 507 | 2 |
| **178** |   | 40FT RUN OF KYSOR WARREN MULTIDECK | M# QD6L3012UN AND 08UN, REMOTE REF 507A | 4 |
| **179** |   | TRACK LIGHT IN WINE SECTION | TRACK LIGHT IN WINE SECTION | 1 |
| **180** |   | 2018 HILL PHOENIX 5 DOOR LOW TEMP | M# ORZ5, REMOTE REF 507, DEFROST TYPE NOT LISTED | 5 |
| **181** |   | 2005 HILL PHOENIX MEAT CASE | M# PMFNGMSS12, REMOTE REF 22 | 1 |
| **182** |   | KYSOR WARREN COFFIN CASE | M# IL3-08-N, REMOTE REF 507 | 1 |
| **183** |   | KYSOR WARREN COFFIN CASE | M# IL3-08-N, REMOTE REF 507 | 1 |
| **184** |   | KYSOR WARREN COFFIN CASE | M# IL3-08-N, REMOTE REF 507 | 1 |
| **185** |   | 2010 ZERO ZONE 5 DOOR LOW TEMP | M# 5RVZC30, REMOTE REF 507, DEFROST LISTED HG | 5 |
| **186** |   | KYSOR WARREN 2 DOOR LOW TEMP | M# QLV5V34-2UN, REMOTE REF 507 | 1 |
| **187** |   | 24FT RUN OF 2008 TYLER MULTIDECK | M# N6DL12, REMOTE REF 507 | 1 |
| **188** |   | 36FT RUN OF TYLER MEAT MULTIDECK CASES | REMOTE COOLED, DATA PLATE ILLEGIBLE | 3 |
| **189** |   | KYSOR WARREN END CAP CASE | Me D6N3-04UN, REMOTE REF 22 | 1 |
| **190** |   | 36FT RUN OF MADIX SHELVING | 80" UPRIGHTS, 22" SHELVES AND DECKS, 4FT SECTIONS | 36 |
| **191** |   | 56FT RUN OF MADIX SHELVING | 80" UPRIGHTS, 22" SHELVES AND DECKS, 4FT SECTIONS | 56 |
| **192** |   | 68FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS | 68 |
| **193** |   | 88FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS | 88 |
| **194** |   | 88FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS | 88 |
| **195** |   | 88FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS | 88 |
| **196** |   | 88FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS | 88 |
| **197** |   | 87FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS, 1 3FT SECTION | 87 |
| **198** |   | 87FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 80" UPRIGHTS, 1 3FT SECTION | 87 |
| **199** |   | 87FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 84" UPRIGHTS, 1 3FT SECTION | 87 |
| **200** |   | 91FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 84" UPRIGHTS, 1 3FT SECTION | 91 |
| **201** |   | 91FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 84" UPRIGHTS, 1 3FT SECTION | 91 |
| **202** |   | 91FT RUN OF MADIX SHELVING | 4FT SECTIONS, 20" SHELVES/DECKS, 84" UPRIGHTS, 1 3FT SECTION | 91 |
| **203** |   | 66 DOOR RUN OF 2010 ZERO ZONE LOW TEMPS | CASES ARE ISLAND, DOORS ON BOTH SIDES, M# 5RVZC30BB, REMOTE REF 507 | 66 |
| **204** |   | KYSOR WARREN 2 DOOR LOW TEMP | M# QIV5V34-02UN, REMOTE REF 404A, ELECTRIC DEFROST | 2 |
| **205** |   | 2010 ZERO ZONE 2 DOOR LOW TEMP | M# 2RVZC30, REMOTE REF 507, DEFROST LISTED HG | 2 |
| **206** |   | ELKAY DRINKING FOUNTAINS | ELKAY DRINKING FOUNTAINS | 2 |
| **207** |   | 48FT RUN OF 2010 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# O5DMH12, REMOTE REF 507A | 4 |
| **208** |   | 29 DOOR RUN OF KYSOR WARREN LOW TEMPS | M# QIV5V34-05UN AND ONE 4 DOOR, REMOTE REF 404A, ELECTRIC DEFROST | 29 |
| **209** |   | 32FT RUN OF 2010 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# O5DMH12 AND 8, REMOTE REF 507A | 3 |
| **210** |   | 12 DOOR DAIRY COOLER WALK IN | ~ 13.5FT X 33FT X 10FT WITH COILS | 1 |
| **211** |   | 32FT RUN OF 2010 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# O5DMH12 AND 8, REMOTE REF 507A | 3 |
| **212** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **213** |   | SET OF IMPACT DOORS | 7FT X 7FT | 1 |
| **214** |   | 5FT A-FRAME LADDER | 5FT A-FRAME LADDER | 1 |
| **215** |   | 8FT A-FRAME LADDER | 8FT A-FRAME LADDER | 1 |
| **216** |   | 12FT A-FRAME LADDER | 12FT A-FRAME LADDER | 1 |
| **217** |   | 5FT U-BOAT | 5FT U-BOAT | 2 |
| **218** |   | 5FT U-BOAT | 5FT U-BOAT | 2 |
| **219** |   | 2 SECTIONS OF PALLET RACKING | EACH SECTION 8FT X 4FT X 12FT | 2 |
| **221** |   | 5000LBS MANUAL PALLET JACK | 5000LBS MANUAL PALLET JACK | 1 |
| **222** |   | LOAD KING VERTICAL BALER | M# 1003910-HD-6030-B, S# 10071, 208V 3PH | 1 |
| **223** |   | HAND TRUCK | HAND TRUCK | 1 |
| **224** |   | BLACK METRO RACK | CONTENTS NOT INCLUDED | 1 |
| **225** |   | SECTION OF PALLET RACKING | EACH SECTION 8FT X 4FT X 12FT | 1 |
| **226** |   | 5FT U-BOAT | TWO MISSING UPRIGHT | 3 |
| **227** |   | 5FT U-BOAT | 5FT U-BOAT | 2 |
| **228** |   | 5FT U-BOAT | 5FT U-BOAT | 2 |
| **229** |   | 5FT U-BOAT | 5FT U-BOAT | 2 |
| **230** |   | 5FT U-BOAT | 5FT U-BOAT | 3 |
| **231** |   | SECTION OF PALLET RACKING | EACH SECTION 8FT X 4FT X 12FT | 1 |
| **232** |   | 2 DRAWER METAL FILE CABINET | 2 DRAWER METAL FILE CABINET | 1 |
| **233** |   | LEXMARK LASER PRINTER | M# MS810DN | 1 |
| **234** |   | WOOD WORK BENCH | WOOD WORK BENCH | 1 |
| **235** |   | LEADING EDGE AIR CURTAIN | M# E48001150, 120V | 1 |
| **236** |   | BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **237** |   | TRASH CAN | TRASH CAN | 1 |
| **238** |   | WOOD DISPLAY | WOOD DISPLAY | 1 |
| **239** |   | ASSORTED WIRE DISPLAYS AND SIGN HOLDER | ASSORTED WIRE DISPLAYS AND SIGN HOLDER | 3 |
| **240** |   | NARROW END CAP MERCHANDISERS | NARROW END CAP MERCHANDISERS | 5 |
| **241** |   | BLACK WIRE DISPLAY | BLACK WIRE DISPLAY | 1 |
