---
title: MADISON, GA - WALMART SURPLUS - SUPERMARKET EQUIPMENT AUCTION
description: Join the online auction for new supermarket refrigeration equipment featuring top brands. Preview available weekdays before the auction closes on April 27, 2026.
---

[![SAM Auctions Logo Clear Background](https://go.samauctions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png?width=2176&height=736&name=Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png "SAM Auctions Logo Clear Background")](https://go.samauctions.com/?hsLang=en)

- ![Main Menu Location Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Location%20Icon.png)
- 4111 W Clarendon Ave,
  
  Phoenix, AZ 85019

- ![Main Menu Phone Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Phone%20Icon.png)
- 877-726-2828
  
  info@samauctions.com

- [Home](https://samauctions.com?hsLang=en)
- Services 
    - [Auctions](https://samauctions.com/surplus-asset-management-sam-auctions?hsLang=en)
    - [Logistics](https://samauctions.com/surplus-asset-management-logistics-services?hsLang=en)
    - [Liquidations](https://samauctions.com/surplus-asset-management-liquidation-services?hsLang=en)
    - [Commercial Equipment Sales](https://sammarketplace.com/)
    - [Removals](https://samauctions.com/surplus-asset-management-removal-services?hsLang=en)
- [About SAM](https://samauctions.com/why-sam?hsLang=en) 
    - [Events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)
    - [Corporate Sustainability](https://samauctions.com/about-us-corporate-sustainability?hsLang=en)
    - [FAQs](https://samauctions.com/frequently-asked-questions-v1?hsLang=en)
- Resources 
    - [Video Library](https://samauctions.com/resources-video-library-v1?hsLang=en)
    - [Blog](https://samauctions.com/resources-blog?hsLang=en)
- [Contact Us](https://samauctions.com/contact-us?hsLang=en)
- [SAM Marketplace](https://sammarketplace.com/)

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com/SAMauctions1/?eid=ARBTyF-AJmj-eoAXAsUON6LmvTwSdbmV7TjpnMf2qy7bpYlrsMfzfdC5WqcHhi6bP_HpKGpNPVo1V4ds) [Follow us on LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/sam-auctions-surplus-asset-management/) [Follow us on Twitter](https://twitter.com/SAM_Auctions) [Follow us on Instagram](https://www.instagram.com/SAMauctions/) [Follow us on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC7BStkedU7MPUzo1UopKBIw/videos)

[current events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

# MADISON, GA - WALMART - NEW, NEVER-INSTALLED EQUIPMENT AUCTION 

![Walmart1Apr27Feat2](https://22232222.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hub/22232222/hubfs/Walmart1Apr27Feat2.png?width=1200&length=1200&name=Walmart1Apr27Feat2.png)

[![proxbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/proxbutton.png "proxbutton")](https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/Walmart-Surplus-Supermarket-Equipment-Auction-4-27/event-catalog/295096)

[![bidspotterbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/bidspotterbutton.png "bidspotterbutton")](https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/samau/catalogue-id-sam-au10187)

[![BidWithSAMcomingsoonbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/BidWithSAMcomingsoonbutton.png "BidWithSAMcomingsoonbutton")](https://bid.samauctions.com/auctions)

 

**ONLINE ONLY**

 

*IN CONJUNCTION WITH TB AUCTION & EQUIPMENT CO.*

 

*All refrigeration in this auction is between 2020-2026 and NEVER-INSTALLED!*

Featuring: Hill Phoenix, Kysor Warren, Hussmann and Structural Concepts Cases, Copeland, Bohn and Keeprite Condensing Units. Also featuring Bohn and Krack evaporative refrigeration coils, Seasons 4 Air Conditioning System W/ Housing And Detroit Diesel 650kw Backup Generator.

 

- **LOTS START CLOSING:** Mon, Apr 27th, 2026 @ 11AM Eastern
- ADDRESS: 1330 Atlanta Hwy, Madison, GA 30650
- ****PREVIEW HOURS:**** Open to preview anytime, Mon- Fri, 8am - 4pm. 
  
  Justin: 678-584-3072; Tommy - 706-318-2527
  
  Onsite storage is available if you are not ready to accept delivery. Please contact Tommy (706-318-2527) for more details

- **CHECKOUT DATES & TIMES:** 4/28-5/2
  
   
  
  *Equipment has been consolidated from 14 Walmart warehouse locations into a single site, creating an exceptional opportunity for a series of outstanding sales!*

 

 

## FULL INVENTORY LIST

| **Lot Number** |   | **Lot Title** | **Lot Description** |   | **Quantity** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |   | NEW STRUCTURAL CONCEPTS 6FT SELF CONTAINED 3 DECK CASE | M# NM7255RSSV, S# 08202400015068, SELF CONTAINED, 220 VOLT 1 PHASE, R-513A |   | 1 |
| **2** |   | NEW STRUCTURAL CONCEPTS 6FT SELF CONTAINED 3 DECK CASE | M# NM7255RSSV, S# 08202400015067, SELF CONTAINED, 220 VOLT 1 PHASE, R-513A |   | 1 |
| **3** |   | 12FT RUN OF NEW STRUCTURAL CONCEPTS SELF CONTAINED 3 DECK CASES | (2) M# NM7255RSSV, S# 3094739KA418332, R3206189CB422885, SELF CONTAINED, 220 VOLT 1 PHASE, R-513A |   | 2 |
| **4** |   | 12FT RUN OF NEW STRUCTURAL CONCEPTS SELF CONTAINED 3 DECK CASES | (2) M# NM7255RSSV, S# R3206195CB422884, R3206189209CB422944, SELF CONTAINED, 220 VOLT 1 PHASE, R-513A |   | 2 |
| **5** |   | NEW 2022 HILL PHOENIX 8FT SELF CONTAINED SINGLE DECK CASE | M# UPA8, S# 1638346, SELF CONTAINED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **6** |   | NEW 2023 HILL PHOENIX 8FT SELF CONTAINED SINGLE DECK CASE | M# UPA8, S# 1650757, SELF CONTAINED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **7** |   | NEW 2022 HILL PHOENIX 8FT SELF CONTAINED SINGLE DECK CASE | M# UPA8, S# 1638344, SELF CONTAINED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **8** |   | NEW 2022 HILL PHOENIX 8FT SELF CONTAINED SINGLE DECK CASE | M# UPA8, S# 1638343, SELF CONTAINED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **9** |   | NEW 2025 HUSSMANN 6FT OPEN FRONT CASE | M# IM04IN6M, S# P000304385, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-449A |   | 1 |
| **10** |   | NEW 2021 HILL PHOENIX 6FT REMOTE 4 DECK CASE | S# C000123148, M#QC6R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **11** |   | NEW 2025 ARNEG 8FT REMOTE C02 MULTIDECK CASE | M# LISBONA 8', S# U250220020, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-C02 |   | 1 |
| **12** |   | NEW 2024 HUSSMANN 8FT REMOTE SUSHI CASE | M# Q2-SP-N-8-EC-HT-DS-R, S# 1030701202493636, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-407A |   | 1 |
| **13** |   | NEW 2022 HUSSMANN 8FT REMOTE SUSHI CASE | M# Q2-SP-N8-4CR-1-RSS-R, S# 1030727202276142, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **14** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, M# QC12R, S# 141869QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **15** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 143623QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **16** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 136396QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **17** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 141470QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **18** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142185QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **19** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 141868QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **20** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142079QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **21** |   | NEW 2023 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 136177QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **22** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142548QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **23** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142549QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **24** |   | NEW 2023 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 133833QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **25** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 143624QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **26** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 143336QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **27** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 143622QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **28** |   | NEW 2023 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 132619QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **29** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142599QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **30** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142598QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **31** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142275QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **32** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142867QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **33** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142208QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **34** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 141870QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **35** |   | NEW 2023 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 136344QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **36** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 143337QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **37** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142080QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **38** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142186QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **39** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142209QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **40** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142184QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **41** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 143338QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **42** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 141469QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **43** |   | NEW 2023 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 136176QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **44** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142891QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **45** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142890QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **46** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | NO END PANELS, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142086QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **47** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142160QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **48** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142163QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **49** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | NO END PANELS, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142162QC12R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **50** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142071, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **51** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142601, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **52** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142477, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **53** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 141833, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **54** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 139191, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **55** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 139189, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **56** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | NO END PANELS, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 136047, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **57** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 142251, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **58** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 149846, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **59** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 12FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 14, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC12R, S# 141837, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **60** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, M# QC8R, S# 145801, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **61** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 142888, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **62** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 142478, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **63** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 146063, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **64** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 141072, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **65** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 147866, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **66** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 147868, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **67** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 147867, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **68** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 135246, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **69** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | LEFT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 145799, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **70** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 142622, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
| **71** |   | NEW 2024 HILL PHOENIX 8FT REMOTE 5 DECK CASE | RIGHT END PANEL ONLY, PHOTO IS OF LOT 60, ALL UNITS THE SAME ASIDE FROM PANELS INCLUDED, PLEASE PAY ATTENTION TO LOT DESCRIPTIONS, M# QC8R, S# 142624, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A |   | 1 |
