---
title: REDLANDS, CA - VONS - EQUIPMENT AUCTION
description: Join the online auction for high-quality restaurant equipment in Redlands, CA, featuring ovens, refrigeration units, shelving, and more. Bidding starts June 3rd.
---

[![SAM Auctions Logo Clear Background](https://go.samauctions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png?width=2176&height=736&name=Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png "SAM Auctions Logo Clear Background")](https://go.samauctions.com/?hsLang=en)

- ![Main Menu Location Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Location%20Icon.png)
- 4111 W Clarendon Ave,
  
  Phoenix, AZ 85019

- ![Main Menu Phone Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Phone%20Icon.png)
- 877-726-2828
  
  info@samauctions.com

- [Home](https://samauctions.com?hsLang=en)
- Services 
    - [Auctions](https://samauctions.com/surplus-asset-management-sam-auctions?hsLang=en)
    - [Logistics](https://samauctions.com/surplus-asset-management-logistics-services?hsLang=en)
    - [Liquidations](https://samauctions.com/surplus-asset-management-liquidation-services?hsLang=en)
    - [Commercial Equipment Sales](https://sammarketplace.com/)
    - [Removals](https://samauctions.com/surplus-asset-management-removal-services?hsLang=en)
- [About SAM](https://samauctions.com/why-sam?hsLang=en) 
    - [Events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)
    - [Corporate Sustainability](https://samauctions.com/about-us-corporate-sustainability?hsLang=en)
    - [FAQs](https://samauctions.com/frequently-asked-questions-v1?hsLang=en)
- Resources 
    - [Video Library](https://samauctions.com/resources-video-library-v1?hsLang=en)
    - [Blog](https://samauctions.com/resources-blog?hsLang=en)
- [Contact Us](https://samauctions.com/contact-us?hsLang=en)
- [SAM Marketplace](https://sammarketplace.com/)

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com/SAMauctions1/?eid=ARBTyF-AJmj-eoAXAsUON6LmvTwSdbmV7TjpnMf2qy7bpYlrsMfzfdC5WqcHhi6bP_HpKGpNPVo1V4ds) [Follow us on LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/sam-auctions-surplus-asset-management/) [Follow us on Twitter](https://twitter.com/SAM_Auctions) [Follow us on Instagram](https://www.instagram.com/SAMauctions/) [Follow us on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC7BStkedU7MPUzo1UopKBIw/videos)

[current events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

# REDLANDS, CA - VONS - EQUIPMENT AUCTION

![VonsLogo](https://22232222.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hub/22232222/hubfs/VonsLogo.png?width=1200&length=1200&name=VonsLogo.png)

[![proxbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/proxbutton.png "proxbutton")](https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/Vons-Grocery-Equipment-Redlands-CA-6-3-2026/event-catalog/295502)

[![bidspotterbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/bidspotterbutton.png "bidspotterbutton")](https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/samau/catalogue-id-sam-au10196)

[![BidWithSAM2button](https://go.samauctions.com/hubfs/BidWithSAM2button.png "BidWithSAM2button")](https://bid.samauctions.com/auctions/9653/sam-au10196)

**ONLINE ONLY**

 

 

2018 BAXTER NATURAL GAS DOUBLE RACK OVENS, 2018 RECOLD WATER COOLING TOWER, HUSSMANN REFRIGERATION, LOZIER SHELVING, BIG JOE ELECTRIC WALKIE-STACKER, 2023 NITRO COLD BREW TAP SYSTEM, 2006 GENERAC 45KW NATURAL GAS BACKUP GENERATOR, WALK-IN BOXES, JOHN BOOS STAINLESS STEEL SINKS AND TABLES

 

 

- **ENDS: Wed,** June 3rd @ 11AM Pacific
- ****ADDRESS:**** 522 Orange St, Redlands, CA 92374
- ****PREVIEW HOURS:**** Friday, May 8th, 10:00am - 2:00pm
  
   
- **CHECKOUT DATES & TIMES: **
  
  Thursday, June 4th - Monday, June 8th
  
   

 

[CLICK HERE TO VIEW ALL CURRENT AUCTIONS](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

 

 

 

 

FULL INVENTORY LIST

 

| **Lot Number** |   | **Lot Title** | **Lot Description** |   | **Quantity** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |   | CUSTOMER SERVICE COUNTER | 25' X 35 1/8 X 42 |   | 1 |
| **2** |   | WOOD MAGAZINE DISPLAY | 96 X 16 X 54 1/4 |   | 1 |
| **3** |   | WOOD BOOK DISPLAY WITH ADJUSTABLE SHELVES | 48 X 16 X 54 |   | 1 |
| **4** |   | RUBBERMAID DOME TRASH CAN | 13 X 34 |   | 1 |
| **5** |   | WALL PAMPHLET RACK | 17 3/4 X 6 X 11 1/2 |   | 1 |
| **6** |   | ROUND WOOD TABLES WITH METAL BASES | 23 3/4 X 29 |   | 2 |
| **7** |   | KIMBERLY CLARK MANUAL PAPER TOWEL DISPENSER | 12 X 9 X 16 |   | 1 |
| **8** |   | WOOD COUNTER WITH HAND SINK AND TOP STORAGE CABINET | 84 X 30 1/8 X 36, TOP CABINET 84 X 20 X 20 1/8 |   | 1 |
| **9** |   | 72 CELL EMPLOYEE LOCKERS | 147 X 12 X 78 |   | 1 |
| **10** |   | WOOD BENCH | 68 7/8 X 19 X 29 |   | 1 |
| **11** |   | WOOD BENCH | 68 7/8 X 19 X 29 |   | 1 |
| **12** |   | PLASTIC CHAIR WITH METAL FRAME | 21 3/4 X 16 X 31 1/4 |   | 1 |
| **13** |   | OFFICE DESK | 60 X 30 X 29 1/4 |   | 1 |
| **14** |   | WOOD OFFICE DESK | 70 1/2 X 34 1/2 X 29 3/4 |   | 1 |
| **15** |   | WOOD OFFICE STORAGE CABINET | 70 1/2 X 20 1/4 X 29 |   | 1 |
| **16** |   | 4 DRAWER FILE CABINET | 15 X 22 X 52 |   | 1 |
| **17** |   | BURGUNDY FAUX LEATHER OFFICE CHAIR | 23 X 22 X 42 1/2 |   | 1 |
| **18** |   | 3 DRAWER WOOD SIDE DESK | 13 5/8 X 24 3/4 X 22 |   | 1 |
| **19** |   | DOME METAL TRASH CAN | 15 X 35 |   | 1 |
| **20** |   | 2 DRAWER FILE CABINETS | 18 X 30 X 29 1/2 |   | 4 |
| **21** |   | GENERAL ELECTRIC 18 CUBIC FOOT HOUSEHOLD REFRIGERATOR | M# CTX18EACGRWW, MV790984, 115 V / 60 HZ / 6.5 AMPS / R 134A, 27 X 31 X 66 3/4 |   | 1 |
| **22** |   | KAY EXACTA SYSTEM SOLUTION FILLER | M# NA, S# NA |   | 1 |
| **23** |   | WOOD HAND BASKET STAND | 36 X 14 1/2 X 72 |   | 1 |
| **24** |   | LIGHTED STARBUCKS SIGN | 24 X 27 |   | 1 |
| **26** |   | STARBUCKS KIOSK | 286 X 135 X 112 |   | 1 |
| **27** |   | STAINLESS STEEL COFFEE KEGS AND CARAFES | 3 GALLON COLD BREW COFFE KEGS, INSULATED CARAFES |   | 1 |
| **28** |   | RHEEM ELECTRIC WATER HEATER | M# EGSP20, S#Q222329561, 208V / PH 1 / YR 2023, 20 X 25 |   | 1 |
| **29** |   | TRUE UNDERCOUNTER REFIGERATOR | M# TUC-27-HC, S# 10703670, 115 V / 60 HZ / PH 1 / 1.7 AMPS / R290, 27 1/2 X 30 X 32 |   | 1 |
| **30** |   | TRUE UNDERCOUNTER REFIGERATOR | M# TUC-27-HC, S# 10694594, 115 V / 60 HZ / PH 1 / 1.7 AMPS / R290, 27 1/2 X 30 X 32 |   | 1 |
| **31** |   | TRUE UNDERCOUNTER REFIGERATOR | M# TUC-27-HC, S# 10703659, 115 V / 60 HZ / PH 1 / 1.7 AMPS / R290, 27 1/2 X 30 X 32 |   | 1 |
| **32** |   | STAINLESS STEEL 3 COMPARTMENT SINK | 96 X 30 X 34 1/2 |   | 1 |
| **33** |   | 3 GALLON STAINLESS STEEL COLD BREW KEGS | 9 X 16 3/4 |   | 1 |
| **34** |   | SMALL WASTE BASKETS | 11 1/8 X 15 1/4 X 20 |   | 1 |
| **35** |   | HEMRO INTERNATIONAL COMMERCIAL COFFEE GRINDER | M# KR1203, S# 787496, 120 V / 60 HZ / PH 1 / 13 A / 1600 W / YR 23, 10 X 14 X 25 |   | 1 |
| **36** |   | BUNN TWIN COFFEE BREWER | M# AXIOM TWIN APS, GF GRY, S# AXTN041200, 120/208 V / 21.6 AMPS / 60 HZ / PH 1 / 4500W, 16 X 21 X 23 1/4 |   | 1 |
| **37** |   | PLASTIC TIERED CONDIMENT STANDS | PLASTIC TIERED CONDIMENT STANDS |   | 1 |
| **38** |   | MERRYCHEF COUNTER TOP COMMERCIAL RAPID COOK OVEN | M#E2SDBMV6DFL2SBUS. S# 2307213091965, 14 X 26 1/4 X 26 1/2 |   | 1 |
| **39** |   | VITAMIX COMMERCIAL BLENDER | M# VM0145, S# 062911230505328717, 120 V / 60 HZ / 15 AMPS / 8 1/2 X 10 X 18 |   | 1 |
| **40** |   | TRUE UNDERCOUNTER REFIGERATOR | M# TUC-27-HC, S# 10694606, 115 V / 60 HZ / PH 1 / 1.7 AMPS / R290, 27 1/2 X 30 X 32 |   | 1 |
| **41** |   | 2023 NITRO BREW TAP SYSTEM | ELEMENT 7 NITROGEN GENERATING SYSTEM, S# 0723054410, 120 V / 60 HZ / YR 2023, AUTOMATIC BAR CONTROLS, M# JT-NITCOM-R, S# 11383589, 115V / 60 HZ / 2.25A / YR 2023 |   | 1 |
| **43** |   | CHECKSTAND LIGHTS | 1-8, 10 X 10 X 57 |   | 8 |
| **44** |   | ROYSTON UL-2 SERIES SINGLE BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S# J36511, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP / YR 2006, 87 X 47 X 51 3/8 |   | 1 |
| **45** |   | ROYSTON UL-2 SERIES SINGLE BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S# J36512, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP / YR 2006, 87 X 47 X 51 3/8 |   | 1 |
| **46** |   | ROYSTON UL-2 SERIES DUAL BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S#L20384, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP, 154 X 49 X 54 3/4 |   | 1 |
| **47** |   | ROYSTON UL-2 SERIES DUAL BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S#NA, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP, 154 X 49 X 54 3/4 |   | 1 |
| **48** |   | ROYSTON UL-2 SERIES DUAL BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S#L20388, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP, 154 X 49 X 54 3/4 |   | 1 |
| **49** |   | ROYSTON UL-2 SERIES DUAL BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S#NA, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP, 154 X 49 X 54 3/4 |   | 1 |
| **50** |   | ROYSTON UL-2 SERIES DUAL BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S#L20886, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP, 154 X 49 X 54 3/4 |   | 1 |
| **51** |   | ROYSTON UL-2 SERIES DUAL BELT CHECKSTAND | M# UL-2 SERIES, S#L20387, 115 V / 60 HZ / 2.5 AMPS / 1/6 HP, 154 X 49 X 54 3/4 |   | 1 |
| **52** |   | TRUE BEVERAGE COOLER | M# GDM-12-LD, S#7985157, 115 V / 60 HZ / 1/5 HP / PH 1 / 4.1 AMPS / R134A, 24 3/4 X 23 1/4 X 62 7/16 |   | 1 |
| **53** |   | FRONT END DOUBLE SIDED METAL CANDY/MAGAZINE MERCHANDISERS | 67 3/8 X 26 X 65 |   | 3 |
| **54** |   | FRONT END DOUBLE SIDED METAL CANDY/MAGAZINE MERCHANDISERS | 67 3/8 X 26 X 65 |   | 3 |
| **55** |   | 12' LOZIER WALL SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 9- 48 X 18 1/2 SHELVES, 3- 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 53 1/4" UPRIGHTS |   | 12 |
| **56** |   | 23' LOZIER WALL SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 34 |
| **57** |   | 13' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 21 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 63 |
| **58** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **59** |   | 13' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 21 1/2 SHELVES, 48 X 24 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 67 |
| **60** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 21 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **61** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **62** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 24 1/2 SHELVES, 48 X 24 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 26 |
| **63** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 24 1/2 SHELVES, 48 X 24 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **64** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **65** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 21 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **66** |   | 23' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 21 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 70 |
| **67** |   | 8' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 21 1/2 SHELVES, 48 X 21 1/2 SHELVES, 54" UPRIGHTS |   | 8 |
| **68** |   | 13' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 43 |
| **69** |   | 33' LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 18 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 69 |
| **70** |   | LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 48 X 18 1/2 , 36 X 18 1/2 SHELVES, 48 X 19 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 48 |
| **71** |   | LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 36 X 19 1/2 SHELVES, 36 X 19 1/2 BASE DECKS, 84 " UPRIGHTS |   | 18 |
| **72** |   | LOZIER GONDOLA SHELVING | SOLD BY THE FOOT, 36 X 19 1/2 WIRE SHELVES, 36 X 19 1/2 BASE DECKS, 84" UPRIGHTS |   | 42 |
| **74** |   | WOOD NESTING TABLES W/ METAL BASE | 3- 43 X 18 1/4 X 35, 4 -47 3/8 X 24 X 19, 1- 47 3/8 X 24 X 43, 1- 47 1/2 X 24 X 27 |   | 9 |
| **75** |   | WOOD NESTING TABLES W/ METAL BASE | 3- 43 X 18 1/4 X 35, 4- 47 3/8 X 24 X 19, 1- 47 3/8 X 24 X 43, 2- 47 1/2 X 24 X 27 |   | 10 |
| **76** |   | WOOD NESTING TABLES W/ METAL BASE | 1- 43 X 18 1/4 X 35, 2- 47 3/8 X 24 X 19, 2- 47 3/8 X 24 X 43, 1- 47 1/2 X 24 X 27 |   | 6 |
| **77** |   | WALL SHELVING | 28- 48 X 12 WOOD SHELVES, 9- SUPPORT BRACKETS |   | 1 |
| **78** |   | BALLOON DISPLAY | 53 1/2 X 14 X 104 |   | 1 |
| **79** |   | SHADOW BOX DISPLAY | 42 5/8 X 18 1/4 X 81 |   | 1 |
| **80** |   | GIFT CARD DISPLAY | 38 X 20 X 79 1/2 |   | 1 |
| **81** |   | 10FT OF LOZIER WALL SHELVING | 3FT AND 1 4FT SECTIONS, 19IN SHELVES |   | 10 |
| **82** |   | WALK IN COOLER BOX | 96 X 96 X 92, HUSSMANN 2 FAN COIL, M#GAL-26-90 A B P5C T, S# 621181-40A. 115 V / 60 HZ / PH 1 / YR 2000 / R 12-22-502, HILL PHOENIX DOOR 38 3/16 X 84 1/4 |   | 1 |
| **83** |   | FLORAL CUSTOMER SERVICE COUNTER | 174 X 133 5/8 X 47 3/4 |   | 1 |
| **84** |   | BORGEN REMOTE FLORAL CASE | M# RR80, S# 8124, 120 V / 60 HZ / 15 AMPS / R22 / YR 2000 |   | 1 |
| **85** |   | HUSSMANN REMOTE PRODUCE CASES | M# D5X-12 LEP, S# P000174450, P000174448, P000174449, P000174447, P000174446, M# D5X-8LEP, S# P000174445, 120 V / 60 HZ / R22 / YR 2016 |   | 6 |
| **86** |   | PRODUCE BAG STANDS | 15 1/2 X 14 3/4 X 42 |   | 2 |
| **87** |   | BLACK 4 TIER METRO RACK | 72 X 14 X 34 3/4 |   | 1 |
| **88** |   | 2016 HUSSMANN REMOTE GRAB N GO CASE | M# E3-6, S# P000175560, 120 V / 60 HZ / R404A / 20 AMPS / YR 2016 |   | 1 |
| **89** |   | 2016 HUSSMANN REMOTE GRAB N GO CASE | M# E3-6, S# P000175564, 120 V / 60 HZ / R404A / 20 AMPS / YR 2016 |   | 1 |
| **90** |   | 2016 HUSSMANN REMOTE GRAB N GO CASE | M# E3-6, S# P000175562, 120 V / 60 HZ / R404A / 20 AMPS / YR 2016 |   | 1 |
| **91** |   | 2016 HUSSMANN REMOTE GRAB N GO CASE | M# E3-6, S# P000175565, 120 V / 60 HZ / R404A / 20 AMPS / YR 2016 |   | 1 |
| **92** |   | 2016 HUSSMANN REMOTE GRAB N GO CASE | M# E3-6, S# P000175418, 120 V / 60 HZ / R404A / 20 AMPS / YR 2016 |   | 1 |
| **93** |   | 2016 HUSSMANN REMOTE GRAB N GO CASE | M# E3-6, S# P000175561, 120 V / 60 HZ / R404A / 20 AMPS / YR 2016 |   | 1 |
| **94** |   | HUSSMANN REMOTE MEDIUM TEMP REACH IN CASE | M# ND5LZ8 U, S# 4058-0117, YEAR 1993, 4557-0950, 120 V / 60 HZ / 20 AMPS / R 22 / YR 1995 |   | 2 |
| **95** |   | HUSSMANN REMOTE MEDIUM TEMP REACH IN CASE | M# ND5LZ8 U, S# 4308-0158, 120 V / 60 HZ / 20 AMPS / R 22 / YR 1993 |   | 1 |
| **96** |   | HUSSMANN REMOTE ISLAND CASE | M# LWU-138, S# A735-5310, A735-5311, 120-208 V / 60 HZ / PH 1 / R22 / YR 2000 |   | 2 |
| **97** |   | IVARS SHADOW BOX | 15 X 12 X 81 1/2 |   | 1 |
| **98** |   | HUSSMANN REMOTE REACH IN MULTI DECK CASE | M# D5-8U, S# A321-1060, 120 V / 60 HZ / 20 AMPS / R 502 / YR 1998 |   | 1 |
| **98A** |   | HUSSMANN REMOTE MULTI DECK CASE | M# D5-12 LE U, S# A715-0160, A715-0161, 120 V / 60 HZ / R 22 / YR 1998 |   | 2 |
| **99** |   | WOOD PRODUCE DISPLAY | 81 1/2 X 18 X 57 |   | 1 |
| **100** |   | 43IN AND 40IN SHADOW BOX MERCHANDISERS | BOTH 12IN DEEP X 81IN TALL |   | 2 |
| **101** |   | 2006 HUSSMANN 6FT MULTIDECK CASE W/ MED TEMP DOORS | M# D5-6L U, S# B583-0761, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-22 |   | 1 |
| **102** |   | 48IN X 48IN X 87IN END CAPS | 48IN X 48IN X 87IN END CAPS |   | 2 |
| **103** |   | 52IN X 29IN X 85IN END CAPS | 52IN X 29IN X 85IN END CAPS |   | 2 |
| **104** |   | 52IN X 24IN X 87IN END CAP MERCHANDISERS | 52IN X 24IN X 87IN END CAP MERCHANDISERS |   | 2 |
| **105** |   | ASSORTED SHADOW BOX MERCHANDISERS | ALL ~ 40IN X 13IN X 81IN |   | 4 |
| **106** |   | 2000 HUSSMANN 2 DOOR LOW TEMP REACH-IN CASE | SOLD BY THE DOOR, M# RL-2 U, S# B047-0947, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 2 |
| **107** |   | 27 DOOR RUN OF 2000 HUSSMANN LOW TEMP REACH-IN CASES | SOLD BY THE DOOR, (5) M# RL-5 U, (1) M# RL-2U, S# B050-5570, 5565, 5568, 5563, 5559, B047-0945, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 27 |
| **108** |   | 2000 HUSSMANN 2 DOOR LOW TEMP REACH-IN CASE | SOLD BY THE DOOR, M# RL-2 U, S# B047-0948, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 2 |
| **109** |   | 2000 HUSSMANN 3 DOOR LOW TEMP REACH-IN CASE | SOLD BY THE DOOR, M# RL-3 U, S# B048-1642, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 3 |
| **110** |   | 27 DOOR RUN OF 2000 HUSSMANN LOW TEMP REACH-IN CASES | SOLD BY THE DOOR, (5) M# RL-5U, (1) M# RL-2 U, S# B050-5567, 5558, 5566, 5564, 5569, B047-0946, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 27 |
| **111** |   | 2000 HUSSMANN 3 DOOR LOW TEMP REACH-IN CASE | SOLD BY THE DOOR, M# RL-3 U, S# B048-1641, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 3 |
| **112** |   | 2015 HUSSMANN 4FT SELF CONTAINED BERRY CASE | M# Q2-SS-4-S, S# 1030428201503402, SELF CONTAINED, 120 VOLT, R-404A |   | 1 |
| **112A** |   | SAMSUNG 50IN DISPLAY W/ HANGING MOUNT | SAMSUNG 50IN DISPLAY W/ HANGING MOUNT |   | 1 |
| **113** |   | 27 DOOR RUN OF 1998/2000 HUSSMANN LOW TEMP REACH-IN CASES | SOLD BY THE DOOR, (5) M# RL-5 U, (1) M# RL-2 U, S# B050-5571, 5561, 5560, 5562, A6827-7220, A395-2491, REMOTE COOLED, 208 VOLT DEFROST, R-22 |   | 27 |
| **114** |   | 2016 HUSSMANN 8FT MULTIDECK CASE W/ MED TEMP DOORS | M# D5X-8LEP, S# 162623, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-404A |   | 1 |
| **115** |   | 56FT RUN OF 2000 HUSSMANN MULTIDECK CASES W/ MED TEMP DOORS | (4) M# D5-12L U, M# D5-8L U, S# A320-8937, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-22 |   | 5 |
| **116** |   | 2004 HUSSMANN 6FT REMOTE GRAB AND GO CASE | M# E5-6 U, S# B733-0567, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-22 |   | 1 |
| **117** |   | 56FT RUN OF 2000 HUSSMANN MULTIDECK CASES W/ MED TEMP DOORS | (4) M# D5-12L U, M# D5-8L U, S# A393-3349, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-22 |   | 5 |
| **118** |   | AFB 5FT CHICKEN WARMER | M# IHH6353-UO, S# TX25815QG110315, 120/208 VOLT 3 PHASE |   | 1 |
| **119** |   | 2022 HUSSMANN 12FT MULTIDECK CASE W/ MED TEMP DOORS | M# IDD5SU12, S# MY22E052543, NO SHELVES, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A, 449A |   | 1 |
| **120** |   | DELI MILLWORK WEDGE | 36IN AT WIDEST POINT, 40IN DEEP, 34IN TALL |   | 1 |
| **121** |   | REMOTE COOLED 8FT GRAB AND GO CASE | NO DATA PLATE ON UNIT, APPEARS TO BE A HUSSMANN CASE, REMOTE COOLED, 120 VOLT |   | 1 |
| **122** |   | DELI MILLWORK WEDGE | 22IN AT WIDEST POINT, 34IN TALL, 36IN DEEP |   | 1 |
| **123** |   | 2006 HUSSMANN 4FT REMOTE SUSHI CASE | M# RGSS-FP-4-REM, S# 1030520200647281, REMOTE COOLED, 115 VOLT, R-22 |   | 1 |
| **124** |   | 48IN X 9IN X 32IN WOODEN MERCHANDISERS | 48IN X 9IN X 32IN WOODEN MERCHANDISERS |   | 2 |
| **125** |   | 2006 HUSSMANN 8FT REMOTE FOOD SERVICE CASE | M# FC-8-R, S# 1030520200647321, REMOTE COOLED, 115 VOLT, R-22 |   | 1 |
| **126** |   | ALTO-SHAAM 6FT HOT FOOD SERVICE CASE | DATA PLATE PEELED OFF, ASSUMED 208 VOLT |   | 1 |
| **127** |   | 2022 SONY 50IN DISPLAY W/ MOUNT | 2022 SONY 50IN DISPLAY W/ MOUNT |   | 1 |
| **128** |   | JOHN BOOS 6FT POLYTOP TABLE W/ BACKSPLASH | 72IN X 30IN X 41IN |   | 1 |
| **129** |   | TRAULSEN 4FT UNDERCOUNTER REFRIGERATOR | M# UHT48-LR, S# T95609D15, SELF CONTAINED, 115 VOLT, R-134A |   | 1 |
| **130** |   | KNEE-OPERATED HAND SINK W/ SOAP AND PAPER TOWEL DISPENSER | KNEE-OPERATED HAND SINK W/ SOAP AND PAPER TOWEL DISPENSER |   | 1 |
| **131** |   | 2021 TRAULSEN 5FT UNDERCOUNTER REFRIGERATOR | M# UHT60-LR, S# 21G00625, SELF CONTAINED, 115 VOLT, R-450A |   | 1 |
| **132** |   | JOHN BOOS STAINLESS STEEL SINGLE BASIN SINK | 44IN X 36IN X 45IN |   | 1 |
| **133** |   | JOHN BOOS 6FT STAINLESS STEEL TABLE W/ STORAGE | NO DOORS, 72IN X 30IN X 43IN |   | 1 |
| **134** |   | ANSUL K-GUARD WET CHEMICAL KITCHEN FIRE EXTINGUISHER | ANSUL K-GUARD WET CHEMICAL KITCHEN FIRE EXTINGUISHER |   | 1 |
| **135** |   | JOHN BOOS STAINLESS STEEL THREE COMPARTMENT SINK | 110IN X 34IN X 45IN |   | 1 |
| **136** |   | 21IN X 26IN CHICKEN BREADING CART | 21IN X 26IN CHICKEN BREADING CART |   | 1 |
| **137** |   | HALTON 144IN X 54IN KITCHEN EXHAUST HOOD | NO ROOFTOP VENT NCLUDED |   | 1 |
| **138** |   | RATIONAL NATURAL GAS DOUBLE STACK SELF COOKING CENTER | M# SCC WE 62G, S# G62S117012571303, NATURAL GAS, 106000 MAX BTU/H |   | 1 |
| **139** |   | KNEE-OPERATED HAND SINK W/ SOAP AND PAPER TOWEL DISPENSER | KNEE-OPERATED HAND SINK W/ SOAP AND PAPER TOWEL DISPENSER |   | 1 |
| **140** |   | 6FT POLYTOP TABLE W/ BACKSPLASH | 72IN X 30IN X 41IN |   | 1 |
| **141** |   | 6FT POLYTOP TABLE W/ BACKSPLASH | 72IN X 30IN X 41IN |   | 1 |
| **142** |   | STAINLESS STEEL SINGLE BASIN SINK | 44IN X 36IN X 45IN |   | 1 |
| **143** |   | KYSOR PANEL SYSTEMS DELI WALK-IN COMBO BOX | COOLER ~ 10FT X 8FT X 10FT (ANGLED) W/ MAN DOOR, TYLER 3 FAN COIL, FREEZER ~ 8FT X 9FT X 10FT W/ MAN DOOR, CLIMATE CONTROL 2 FAN COIL |   | 1 |
| **144** |   | STAINLESS STEEL 3 COMPARTMENT SINK W/ SPRAYER | 110IN X 34IN X 45IN |   | 1 |
| **145** |   | SUPER SOAK PORTABLE PAN SOAKING TUB | SUPER SOAK PORTABLE PAN SOAKING TUB |   | 1 |
| **146** |   | ECOLAB FOAMING STATION W/ HOSE | ECOLAB FOAMING STATION W/ HOSE |   | 1 |
| **147** |   | CHASE IMPACT DOOR W/ HARDWARE | 35IN X 81IN |   | 1 |
| **148** |   | HEAT SEAL COUNTERTOP WRAPPING STATION | 120 VOLT |   | 1 |
| **149** |   | 8FT STAINLESS STEEL TABLE W/ STORAGE AND BACKSPLASH | 96IN X 30IN X 43IN |   | 1 |
