---
title: SCHAUMBURG, IL - MAJOR GROCERY CHAIN - EQUIPMENT AUCTION
description: Bid on high-quality equipment in the Schaumburg, IL grocery chain auction, featuring items from 2020 or newer. Don't miss this online-only event!
---

[![SAM Auctions Logo Clear Background](https://go.samauctions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png?width=2176&height=736&name=Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png "SAM Auctions Logo Clear Background")](https://go.samauctions.com/?hsLang=en)

- ![Main Menu Location Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Location%20Icon.png)
- 4111 W Clarendon Ave,
  
  Phoenix, AZ 85019

- ![Main Menu Phone Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Phone%20Icon.png)
- 877-726-2828
  
  info@samauctions.com

- [Home](https://samauctions.com?hsLang=en)
- Services 
    - [Auctions](https://samauctions.com/surplus-asset-management-sam-auctions?hsLang=en)
    - [Logistics](https://samauctions.com/surplus-asset-management-logistics-services?hsLang=en)
    - [Liquidations](https://samauctions.com/surplus-asset-management-liquidation-services?hsLang=en)
    - [Commercial Equipment Sales](https://sammarketplace.com/)
    - [Removals](https://samauctions.com/surplus-asset-management-removal-services?hsLang=en)
- [About SAM](https://samauctions.com/why-sam?hsLang=en) 
    - [Events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)
    - [Corporate Sustainability](https://samauctions.com/about-us-corporate-sustainability?hsLang=en)
    - [FAQs](https://samauctions.com/frequently-asked-questions-v1?hsLang=en)
- Resources 
    - [Video Library](https://samauctions.com/resources-video-library-v1?hsLang=en)
    - [Blog](https://samauctions.com/resources-blog?hsLang=en)
- [Contact Us](https://samauctions.com/contact-us?hsLang=en)
- [SAM Marketplace](https://sammarketplace.com/)

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com/SAMauctions1/?eid=ARBTyF-AJmj-eoAXAsUON6LmvTwSdbmV7TjpnMf2qy7bpYlrsMfzfdC5WqcHhi6bP_HpKGpNPVo1V4ds) [Follow us on LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/sam-auctions-surplus-asset-management/) [Follow us on Twitter](https://twitter.com/SAM_Auctions) [Follow us on Instagram](https://www.instagram.com/SAMauctions/) [Follow us on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC7BStkedU7MPUzo1UopKBIw/videos)

[current events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

# SCHAUMBURG, IL - MAJOR GROCERY CHAIN - EQUIPMENT AUCTION

![MajorGroceryAug26](https://22232222.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hub/22232222/hubfs/MajorGroceryAug26.png?width=1200&length=1200&name=MajorGroceryAug26.png)

[![proxbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/proxbutton.png "proxbutton")](https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/Major-Retailer-Grocery-Auction-Schaumburg-IL-08-26/event-catalog/300134)

[![bidspotterbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/bidspotterbutton.png "bidspotterbutton")](https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/samau/catalogue-id-sam-au10240)

[![BidWithSAM2button](https://go.samauctions.com/hubfs/BidWithSAM2button.png "BidWithSAM2button")](https://bid.samauctions.com/auctions/9737/sam-au10240)

 

ONLINE ONLY

 

ALL EQUIPMENT 2020 OR NEWER!

 

Hill Phoenix Refrigeration, Baltimore Aircoil Company 8 Fan Rooftop Condensing Unit, Baxter Natural Gas Double Rack Rotating Oven, Pizza Master Electric 3 Deck Oven, Lozier Shelving, KPS Global Walk-In Boxes, Natural Gas Commercial Kitchen Equipment, Harmony 60in Vertical Baler, PTR Trash Compactor, Killion Checkstands, Arneg Dual Temp Wide Islands W/ Sliding Doors, Crown Electric Pallet Jack, Stainless Steel Sinks, Tables, and more!<https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/auction-house/2119>

 

PLEASE NOTE: Lots 380 and onward are located offsite, approximately 15 minutes away, at 1500 Arthur Ave, Elk Grove Village, Illinois. Pickup is by appointment only. 

To schedule pick up appointments, customer is required to send request to [amertrans@amertranslogistics.com](mailto:amertrans@amertranslogistics.com) with subject line reflecting: **Auction pick up**.

 

 

- **ENDS: Wed, Aug 26th, 2026 @ 11AM Central**
- **ADDRESS:** 16 E Golf Rd, Schaumburg, Illinois 60173
- **PREVIEW: Aug 25th 10am - 2pm**
- CHECKOUT DATES & TIMES: 5 Business Days Following Auction

 

[CLICK HERE TO VIEW ALL CURRENT AUCTIONS](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

 

 

 

 

FULL INVENTORY LIST

 

| **Lot Number** |   | **Lot Title** | **Lot Description** | **Quantity** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |   | 2020 KILLION U-SHAPED CHECKLANE SETUP (POS NOT INCLUDED) | M# LCU-3500, S# 71547-AC, INCLUDES MERCHANDISER, ~ 10ft x 104" x 38" | 1 |
| **2** |   | 2020 KILLION U-SHAPED CHECKLANE SETUP (POS NOT INCLUDED) | M# LCU-3500, S# 71547-AC, INCLUDES MERCHANDISER, ~ 10ft x 104" x 38" | 2 |
| **3** |   | 2020 IMBERA BEVERAGE COOLER | M# VRD21R2, 115V, REF 290 | 1 |
| **4** |   | TWO TIER CART | 45" x 26" | 1 |
| **5** |   | SET OF IMPACT DOORS | 6FT X 8FT | 1 |
| **6** |   | STACKABLE CHAIRS | STACKABLE CHAIRS | 4 |
| **7** |   | ROUND WIDE VIEW MIRROR | ROUND WIDE VIEW MIRROR | 1 |
| **8** |   | FIRST AID KIT CABINET | FIRST AID KIT CABINET | 1 |
| **9** |   | OFFICE FURNITURE IN LOADING OFFICE | SAFE NOT INCLUDED | 1 |
| **9A** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 3 |
| **10** |   | AMSEC SAFE WITHOUT COMBO | 40" X 26" X 69" | 1 |
| **11** |   | TWO TIER CART | 27" X 52" | 2 |
| **12** |   | CANNON STOCKING CART | CANNON STOCKING CART | 1 |
| **13** |   | TWO TIER CART | 27" X 52" | 2 |
| **14** |   | 3 TIER BLACK CART | 52" X 25" | 1 |
| **15** |   | TWO TIER CART | 27" X 52" | 1 |
| **16** |   | PLASTIC CHAIR | PLASTIC CHAIR | 1 |
| **17** |   | 2019 IMBERA COUNTER TOP COOLER | M# EVC04 R6, 115V, REF 600A | 1 |
| **18** |   | 2019 IMBERA COUNTER TOP COOLER | M# EVC04 R6, 115V, REF 600A | 1 |
| **19** |   | 2018 IMBERA COUNTER TOP COOLER | M# EVC04 R6, 115V, REF 600A | 1 |
| **20** |   | 2018 IMBERA COUNTER TOP COOLER | M# EVC04 R6, 115V, REF 600A | 1 |
| **21** |   | TRUE GDM-43F-HC-TSL01 GLASS DOOR FREEZER | S# 9981179, 115V, REF 290 | 1 |
| **22** |   | TRUE GDM-43F-HC-TSL01 GLASS DOOR FREEZER | S# 9908529, 115V, REF 290 | 1 |
| **23** |   | TRUE GDM-43F-HC-TSL01 GLASS DOOR FREEZER | S# 9908528, 115V, REF 290 | 1 |
| **24** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9805731, 115V, REF 290 | 1 |
| **25** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9805729, 115V, REF 290 | 1 |
| **26** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9805720, 115V, REF 290 | 1 |
| **27** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9800626, 115V, REF 290 | 1 |
| **28** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9805724, 115V, REF 290 | 1 |
| **29** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9783813, 115V, REF 290 | 1 |
| **30** |   | TRUE GDM-43-HC-TSL01 GLASS DOOR COOLER | S# 9946163, 115V, REF 290 | 1 |
| **31** |   | SECTION OF WIDE SPAN RACKING | 8FT X 2FT X 8FT | 1 |
| **32** |   | LITTLE GIANT LADDER | LITTLE GIANT LADDER | 1 |
| **33** |   | RENTOKILL BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **34** |   | ROUND WIDE VIEW MIRROR | ROUND WIDE VIEW MIRROR | 1 |
| **35** |   | UNMARKED AIR CURTAIN | NO MANUFACTURER DATA FOUND ON ITEM | 1 |
| **36** |   | RECTANGLE CAFÉ TABLE | 4FT X 30" | 1 |
| **37** |   | SQUARE WOOD CAFÉ TABLES | 30" X 30" | 3 |
| **38** |   | SQUARE WOOD CAFÉ TABLES | 30" X 30" | 3 |
| **39** |   | SQUARE WOOD CAFÉ TABLES | 30" X 30" | 2 |
| **40** |   | PLASTIC CHAIR | PLASTIC CHAIR | 12 |
| **41** |   | SMALL BLACK SHOPPING CART | SMALL BLACK SHOPPING CART | 1 |
| **42** |   | TWO TIER CART | 26" X 42" | 1 |
| **43** |   | MINI SHOPPING CARTS | MINI SHOPPING CARTS | 3 |
| **44** |   | DANE SKOOT 2 MART CART | BUILT IN CHARGING CORD | 1 |
| **45** |   | SYNERGETIC BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **46** |   | UNMARKED SECURITY TOWERS | UNMARKED SECURITY TOWERS | 1 |
| **47** |   | PORTABLE MILLWORK | MICROWAVE NOT INCLUDED, 4FT X 2FT | 1 |
| **47A** |   | PANASONIC COMMERCIAL MICROWAVE | M# NE-1054F, 120V | 1 |
| **48** |   | BLACK TWO TIER SHOPPING CARTS | 20" X 27" BASKETS | 7 |
| **49** |   | TWO TIER CART | 45" x 26" | 1 |
| **50** |   | TWO TIER CART | 39" X 17" | 1 |
| **51** |   | TWO TIER CART | 27" X 52" | 1 |
| **52** |   | TWO TIER CART | 45" x 26" | 1 |
| **53** |   | METAL SHOPPING CARTS | 37" X 29" BASKETS | 4 |
| **54** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **55** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **56** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **57** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **58** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **59** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **60** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **61** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **62** |   | GREEN PLASTIC SHOPPING CARTS (SEE DESCRIPTION) | CARTS ARE SOLD AS GROUP, FIRST COME FIRST PICK, 37" X 29" BASKETS | 10 |
| **63** |   | BLACK TWO TIER SHOPPING CARTS | 28" X 20" BASKETS | 7 |
| **64** |   | BLACK TWO TIER SHOPPING CARTS | 28" X 20" BASKETS | 21 |
| **65** |   | BLACK TWO TIER SHOPPING CARTS | 28" X 20" BASKETS | 18 |
| **66** |   | AISLE MARKERS IN SHOPPING AISLES | AISLE MARKERS IN SHOPPING AISLES | 35 |
| **67** |   | 60FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 60 |
| **68** |   | 74FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 74 |
| **69** |   | 74FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 74 |
| **70** |   | 74FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 74 |
| **71** |   | 72FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 72 |
| **72** |   | 74FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 74 |
| **73** |   | 72FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 72 |
| **74** |   | 72FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 72 |
| **75** |   | 20FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 20 |
| **76** |   | 28FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 28 |
| **77** |   | 66FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 66 |
| **78** |   | 66FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 66 |
| **79** |   | 68FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 68 |
| **80** |   | 68FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 68 |
| **81** |   | 68FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 68 |
| **82** |   | 66FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 66 |
| **83** |   | 20FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 20 |
| **84** |   | 32FT RUN OF LOZIER SHELVING | 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 32 |
| **85** |   | 22FT RUN OF LOZIER SHELVING | 1 2FT SECTION, 4FT SECTIONS, 7FT UPRIGHTS, 22IN BASE DECKS AND SHELVES, 2 4FT END CAPS W/ 9FT UPRIGHTS | 22 |
| **86** |   | LITTLE GIANT LADDER | LITTLE GIANT LADDER | 1 |
| **87** |   | 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH4 NRG, S# 1542862, REMOTE REF 448A | 1 |
| **88** |   | 28 DOOR RUN OF 2020 AND 22 HILL PHOENIX LOW TEMPS | M# VNRZH4 AND (4) H5, REMOTE REF 448A, ELECTRIC DEFROST, S# 1646850, 1548017, 8013, 8050, 8062, 8081 | 28 |
| **89** |   | 26 DOOR RUN OF 2020 HILL PHOENIX LOW TEMPS | M# VNRZH4, H2 AND H5, REMOTE REF 448A, ELECTRIC DEFROST, S# 1548016, 8005, 8001, 7997, 7951, 7999 | 26 |
| **90** |   | 2020 HILL PHOENIX 2 DOOR LOW TEMP | M# VNRZH2, REMOTE REF 448A, S# 1548116 | 2 |
| **91** |   | 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH4 NRG, S# 1542864, REMOTE REF 448A | 1 |
| **92** |   | 26 DOOR RUN OF 2020 HILL PHOENIX LOW TEMPS | M# VNRZH4, H2 AND H5, REMOTE REF 448A, ELECTRIC DEFROST, S# 1548002, 8055, 8023, 8051, 8015, 8014 | 26 |
| **93** |   | 28 DOOR RUN OF 2020 AND 22 HILL PHOENIX LOW TEMPS | M# VNRZH4 AND (4) H5, REMOTE REF 448A, ELECTRIC DEFROST, S# 1548069, 8089, 8082, 8095, 8098, 1646849 | 28 |
| **94** |   | 2020 HILL PHOENIX 2 DOOR LOW TEMP | M# VNRZH2, REMOTE REF 448A, S# 1548114 | 2 |
| **95** |   | 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH6 NRG, S# 1542866, REMOTE REF 448A | 1 |
| **96** |   | 24FT RUN OF 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH12 NRG, S# 1542823,2825, REMOTE REF 448A | 2 |
| **97** |   | WHITE EXTENDABLE TABLE | 47" X 24" | 1 |
| **98** |   | WEIGHTED BASE POST | WEIGHTED BASE POST | 3 |
| **99** |   | WEIGHTED BASE POST | WEIGHTED BASE POST | 3 |
| **100** |   | WEIGHTED BASE POST | WEIGHTED BASE POST | 2 |
| **101** |   | METAL PACKAGE DROP BIN | 22" X 26" X 56" | 1 |
| **102** |   | STRUCTURAL CONCEPTS REACH IN CASE | M# CO33R, 120V, REF 513A | 1 |
| **103** |   | KRISPY KREME KIOSK, FIXTURES NOT INCLUDED | 166" X 65" X 34", BACK BAR 98" LONG | 1 |
| **104** |   | HOSHIZAKI UNDER COUNTER COOLER | M# UR48B, 115V | 1 |
| **105** |   | BUNN COFFEE BREWER | M# DUAL TF, 120/208V | 1 |
| **106** |   | THREE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | (BUILT IN TO CABINET, MUST BE LIFTED OUT), 66" X 27" X 40" | 1 |
| **107** |   | HOSHIZAKI UNDER COUNTER ICE MAKER | DATA PLATE NOT ACCESSIBLE | 1 |
| **108** |   | WOOD DISPLAY UNIT | WOOD DISPLAY UNIT | 1 |
| **109** |   | WOOD DISPLAY UNIT | 40" X 40" AND 3FT X 19" | 2 |
| **110** |   | WOOD DISPLAY UNIT | 40" X 40" AND 3FT X 19" | 3 |
| **111** |   | WOOD DISPLAY UNIT | 40" X 40" AND 3FT X 19" | 5 |
| **112** |   | WOOD DISPLAY UNIT | 3FT X 19" | 3 |
| **113** |   | WASTE RECEPTACLE | WASTE RECEPTACLE | 1 |
| **114** |   | 2020 HILL PHOENIX HOT FOOD ISLAND | M# SBI17H, 120/208 VOLT 3 PHASE | 1 |
| **115** |   | 2020 HILL PHOENIX SALAD COLD BAR ISLAND | M# SBI16R, REMOTE COOLED, 120 VOLT, R-448A | 1 |
| **116** |   | 2023 HILL PHOENIX 3 PIECE ISLAND | M# PF-5R-56-EC-CBOM, PFI-506R-56-IC-CBOM, S# 299154, REMOTE REF 448A | 1 |
| **117** |   | DRY GRAB AND GO DISPLAY | 102' X 37" X 6FT | 1 |
| **118** |   | STRUCTURAL CONCEPTS REACH IN CASE | NO MANUFACTURER DATA FOUND ON ITEM | 1 |
| **119** |   | DRY GRAB AND GO DISPLAY | 8FT X 37" X 73" | 1 |
| **120** |   | 2020 HILL PHOENIX HOT BAR | M# SB10H, S# 276542, 120/208V | 1 |
| **121** |   | 2023 HILL PHOENIX REACH IN CASE | M# PF-6R-54-CBOM, S# 298172, REMOTE REF 448A | 1 |
| **122** |   | 14FT RUN OF HILL PHOENIX PREP CASES | M# PT6/8RRRS, S# 276540, REMOTE REF 448A, YEAR 2020 | 2 |
| **123** |   | 16FT RUN OF 2020 HILL PHOENIX STRAIGHT GLASS CASES | M# SMD8R, S# 276538, REMOTE REF 448A | 2 |
| **124** |   | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | 1 |
| **125** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **126** |   | CONTINENTAL UNDER COUNTER COOLER | M# SW72N, 115V, REF 290 | 1 |
| **127** |   | 2019 BIZERBA DELI SLICER | M# GSPHD, 120V | 1 |
| **128** |   | 2019 BIZERBA DELI SLICER | M# GSPHD, 120V | 1 |
| **129** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT X 30" X 40" | 1 |
| **130** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **131** |   | CONTINENTAL UNDER COUNTER COOLER | M# SW72N, 115V, REF 290 | 1 |
| **132** |   | 2019 BIZERBA DELI SLICER | M# GSPHD, 120V | 1 |
| **132A** |   | HATCO WARMING DISPLAY TRAY | M# GR3SDH-27 | 1 |
| **132B** |   | HATCO WARMING DISPLAY TRAY | M# GR3SDH-27 | 1 |
| **132C** |   | HATCO WARMING DISPLAY TRAY | M# GR3SDH-27 | 1 |
| **133** |   | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | 1 |
| **134** |   | CAPTIVE AIRE EXHAUST HOOD (HOOD ONLY, FAN NOT INCLUDED) | 11FT X 66" | 1 |
| **135** |   | ALTO SHAAM DOUBLE STACK ROTISSERIE | M# AR-7T, S# 3050751-1, 208V 3PH | 1 |
| **136** |   | PIZZA MASTER 3 DECK PIZZA OVEN | M# PM-933ED, S# B6278-12A19, 208V 3PH | 1 |
| **137** |   | CONTINENTAL REFRIGERATED PREP TABLE | M# CPA68, 115V, REF 290 | 1 |
| **138** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 5FT | 1 |
| **139** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **140** |   | BAXTER NATURAL GAS RACK OVEN | M# OV500G2-EE, S# 24-2034793, YEAR MAV, 275K BTU/HR | 1 |
| **141** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **142** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 5FT | 1 |
| **143** |   | RENTOKILL BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **144** |   | CONTINENTAL STAINLESS FREEZER | M# 2FN, 115V, REF 290 | 1 |
| **145** |   | CONTINENTAL STAINLESS FREEZER | M# 2F, 115V, REF 290 | 1 |
| **146** |   | FIRE EXTINGUISHER | FIRE EXTINGUISHER | 1 |
| **147** |   | RENTOKILL BUG LIGHT | RENTOKILL BUG LIGHT | 1 |
| **148** |   | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | 1 |
| **149** |   | 3 SECTIONS OF CAMBRO RACK | SECTIONS 46" X 7FT | 3 |
| **150** |   | HOBART COMMERCIAL DISH WASHING SYSTEM | M# AM15VLT, S# 231218841, 480V 3PH | 1 |
| **151** |   | THREE COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 8FT X 30" X 44", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **152** |   | YELLO CLEANING SUPPLIES | YELLO CLEANING SUPPLIES | 1 |
| **153** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | ~7FT | 1 |
| **154** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 8FT | 1 |
| **155** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **156** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 8FT X 30" X 40" | 1 |
| **157** |   | AMERICAN PANEL ROLL IN BLAST CHILLER | M# AP20BCF200-3, S# 0120-104103, 208V, REF 404A | 1 |
| **158** |   | CAPTIVE AIRE EXHAUST HOOD (HOOD ONLY, FAN NOT INCLUDED) | 12FT X 5FT X 30" | 1 |
| **159** |   | CAPTIVE AIRE EXHAUST HOOD (HOOD ONLY, FAN NOT INCLUDED) | 12FT X 5FT X 30" | 1 |
| **160** |   | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | 1 |
| **161** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 2FT X 30" X 40" | 1 |
| **162** |   | PITCO DUAL BAY FRYER | M# SSH75, S# G20B004146, NATURAL GAS | 1 |
| **163** |   | CONTINENTAL CHEFS BASE | NO MANUFACTURER DATA FOUND ON ITEM | 1 |
| **164** |   | VULCAN NAT GAS BRAISING PAN | M# VG30, S# 46-3033122 | 1 |
| **165** |   | CLEVELAND DOUBLE STACK STEAMER | M# 22CET6.1, S# 200123058138, 208V 3PH | 1 |
| **166** |   | RATIONAL DOUBLE STACK COMBI OVEN | M# SCCWE62G, S# G62SI20012807258, NAT GAS | 1 |
| **167** |   | CRES COR HOLDING CABINET | M# 1000HHSS2DX, 120V | 1 |
| **168** |   | CRES COR HOLDING CABINET | M# 1000HHSS2DX, 120V | 1 |
| **169** |   | DELI WALK IN COMBO BOX | ~ FREEZER 11FT X 8FT X 10FT WITH COILS, COOLER 30FT X 8FT X 10FT WITH COILS | 1 |
| **170** |   | CONTINENTAL STAINLESS FREEZER | M# 2FN, 115V, REF 290 | 1 |
| **171** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 6FT | 1 |
| **172** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 8FT | 1 |
| **173** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **174** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 8FT X 30" X 40" | 1 |
| **175** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | ~ 7FT | 1 |
| **176** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **177** |   | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | MOTION ACTIVATED HAND SINK WITH PAPER TOWEL DISPENSER | 1 |
| **178** |   | RENTOKILL BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **179** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 5FT | 1 |
| **180** |   | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | ~7FT | 1 |
| **181** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 6FT | 1 |
| **182** |   | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **183** |   | IMPACT DOOR | 4FT X 8FT | 1 |
| **184** |   | 36FT RUN OF 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH12 NRG, S# 1542785, 789, 786, REMOTE REF 448A | 3 |
| **185** |   | 36FT RUN OF 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH12 NRG, S# 1542778, 797, 779, REMOTE REF 448A | 3 |
| **186** |   | SET OF IMPACT DOORS | 8FT X 6FT | 1 |
| **187** |   | 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH12 NRG, S# 1542815, REMOTE REF 448A | 1 |
| **188** |   | WEIGHTED BASE POST | WEIGHTED BASE POST | 1 |
| **189** |   | GONDOLA STYLE MERCHANDISERS | GONDOLA STYLE MERCHANDISERS | 2 |
| **190** |   | GONDOLA STYLE MERCHANDISERS | GONDOLA STYLE MERCHANDISERS | 2 |
| **191** |   | 2020 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH8 NRG, S# 1542865, REMOTE REF 448A | 1 |
