---
title: SILVER SPRING, MD - MAJOR RETAILER - GROCERY AUCTION
description: Participate in the online grocery auction featuring high-quality equipment from major retailers. Bid on refrigeration units, ovens, shelving, and more before the auction ends on November 11, 2026.
---

[![SAM Auctions Logo Clear Background](https://go.samauctions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png?width=2176&height=736&name=Screenshot%202025-07-16%20at%2011.09.17%20AM.png "SAM Auctions Logo Clear Background")](https://go.samauctions.com/?hsLang=en)

- ![Main Menu Location Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Location%20Icon.png)
- 4111 W Clarendon Ave,
  
  Phoenix, AZ 85019

- ![Main Menu Phone Icon](https://go.samauctions.com/hubfs/Main%20Menu%20Phone%20Icon.png)
- 877-726-2828
  
  info@samauctions.com

- [Home](https://samauctions.com?hsLang=en)
- Services 
    - [Auctions](https://samauctions.com/surplus-asset-management-sam-auctions?hsLang=en)
    - [Logistics](https://samauctions.com/surplus-asset-management-logistics-services?hsLang=en)
    - [Liquidations](https://samauctions.com/surplus-asset-management-liquidation-services?hsLang=en)
    - [Commercial Equipment Sales](https://sammarketplace.com/)
    - [Removals](https://samauctions.com/surplus-asset-management-removal-services?hsLang=en)
- [About SAM](https://samauctions.com/why-sam?hsLang=en) 
    - [Events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)
    - [Corporate Sustainability](https://samauctions.com/about-us-corporate-sustainability?hsLang=en)
    - [FAQs](https://samauctions.com/frequently-asked-questions-v1?hsLang=en)
- Resources 
    - [Video Library](https://samauctions.com/resources-video-library-v1?hsLang=en)
    - [Blog](https://samauctions.com/resources-blog?hsLang=en)
- [Contact Us](https://samauctions.com/contact-us?hsLang=en)
- [SAM Marketplace](https://sammarketplace.com/)

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com/SAMauctions1/?eid=ARBTyF-AJmj-eoAXAsUON6LmvTwSdbmV7TjpnMf2qy7bpYlrsMfzfdC5WqcHhi6bP_HpKGpNPVo1V4ds) [Follow us on LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/sam-auctions-surplus-asset-management/) [Follow us on Twitter](https://twitter.com/SAM_Auctions) [Follow us on Instagram](https://www.instagram.com/SAMauctions/) [Follow us on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC7BStkedU7MPUzo1UopKBIw/videos)

[current events](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

# SILVER SPRING, MD - MAJOR RETAILER - GROCERY AUCTION

![GroceryNov19Feat](https://22232222.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hub/22232222/hubfs/GroceryNov19Feat.png?width=1200&length=1200&name=GroceryNov19Feat.png)

[![proxbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/proxbutton.png "proxbutton")](https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/Major-Retailer-Grocery-Auction-Silver-Spring-11-19/event-catalog/303512)

[![bidspotterbutton](https://go.samauctions.com/hubfs/bidspotterbutton.png "bidspotterbutton")](https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/samau/catalogue-id-sam-au10288)

[![BidWithSAM2button](https://go.samauctions.com/hubfs/BidWithSAM2button.png "BidWithSAM2button")](https://bid.samauctions.com/auctions/9822/sam-au10288)

**ONLINE ONLY**

 

 

ALL EQUIPMENT IS 2022-2024! Includes Hill Phoenix Refrigeration, Rational Combi Ovens, Walk In Boxes, Stainless Steel Fixtures, Lozier Shelving, Killion Checkout Equipment, Harmony Baler, and more!

  

<https://www.proxibid.com/SAM-Auctions/auction-house/2119> 

- **ENDS: Wednesday, November 11, 2026 | 2:00 PM Eastern**
- **ADDRESS: 12263 Prosperity Dr, Silver Spring, MD 20904**
- **PREVIEW: 11/18 10am-2pm**
- CHECKOUT DATES & TIMES: 11/20 - 11/24

 

[CLICK HERE TO VIEW ALL CURRENT AUCTIONS](https://samauctions.com/about-us-events?hsLang=en)

 

 

 

 

FULL INVENTORY LIST

 

| **Lot Number** |  | **Lot Title** | **Lot Description** | **Quantity** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | WHITE LONG BAR HEIGHT TABLE | 12FT X 21" X 34" | 1 |
| **2** |  | WHITE LONG BAR HEIGHT TABLE | 12FT X 21" X 34" | 1 |
| **3** |  | SYNERGETIC BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **4** |  | BLACK WASTE RECEPTACLE | BLACK WASTE RECEPTACLE | 1 |
| **5** |  | BLACK WASTE RECEPTACLE | BLACK WASTE RECEPTACLE | 1 |
| **6** |  | 3 BIN TRASH/RECYCLE RECEPTACLE | 3 BIN TRASH/RECYCLE RECEPTACLE | 1 |
| **7** |  | 2024 KILLION U-SHAPED CHECKLANE SETUP | M# KCU3500, 115V, INCLUDES MIDDLE CHECKLANE MERCHANDISER AND CABINET MILLWORK, ~ 130" X 10FT X 38", NO POS | 1 |
| **8** |  | 2024 KILLION SINGLE BELT CHECKLANE | M# KCU3500, 115V, INCLUDES CHECKLANE MERCHANDISER, ~ 130" X 42" X 38", NO POS | 1 |
| **9** |  | 2024 KILLION SINGLE BELT CHECKLANE | M# KCU3500, 115V, INCLUDES CHECKLANE MERCHANDISER, ~ 130" X 42" X 38", NO POS | 1 |
| **10** |  | FOUR SECTIONS OF PARTITIONS | 50" X 4FT SECTIONS | 4 |
| **11** |  | FOUR SECTIONS OF PARTITIONS | ONE UPRIGHT POST MISSING, 50" X 4FT SECTIONS | 4 |
| **12** |  | FIVE SECTIONS OF PARTITIONS | 50" X 4FT SECTIONS | 5 |
| **13** |  | WOOD CAFÉ CABINET MILLWORK | 71"X 28" X 34" | 1 |
| **14** |  | WOOD CAFÉ CABINET MILLWORK | 71"X 28" X 34" | 1 |
| **15** |  | WOOD CAFÉ CABINET MILLWORK | 71"X 28" X 34" | 1 |
| **16** |  | WOOD CAFÉ CABINET MILLWORK | 71"X 28" X 34" | 1 |
| **17** |  | WOOD CAFÉ CABINET MILLWORK | 71"X 28" X 34" | 1 |
| **18** |  | WOOD CAFÉ CABINET MILLWORK | 71"X 28" X 34" | 1 |
| **19** |  | PORTABLE CABINET MILLWORK | 4FT X 2FT X 34" | 1 |
| **20** |  | BAR HEIGHT CHAIR | BAR HEIGHT CHAIR | 1 |
| **21** |  | METRO RACK | 3FT X 18"X 6FT | 1 |
| **22** |  | METRO RACK | 4FT X 2FT X 68" | 1 |
| **23** |  | SET OF IMPACT DOORS | 6FT X 8FT | 1 |
| **24** |  | EMPTY FIRST AID AND DEFIB CABINETS | EMPTY FIRST AID AND DEFIB CABINETS | 1 |
| **25** |  | GLOBAL INDUSTRIES 2 DOOR METAL CABINET | 3FT X 18"X 78" | 1 |
| **26** |  | GLOBAL INDUSTRIES 2 DOOR METAL CABINET | 3FT X 18"X 78" | 1 |
| **27** |  | WEIGHTED BASE PARKING LOT POST | 94" | 4 |
| **28** |  | WEIGHTED BASE PARKING LOT POST | 94" | 3 |
| **29** |  | WEIGHTED BASE PARKING LOT POST | 94" | 4 |
| **30** |  | WEIGHTED BASE PARKING LOT POST | 5FT | 4 |
| **31** |  | OFFICE CHAIR | OFFICE CHAIR | 1 |
| **32** |  | WEIGHTED BASE PARKING LOT POST | WEIGHTED BASE PARKING LOT POST | 1 |
| **33** |  | BERNER AIR CURTAIN | M# APPEARS TO BE IDC12-2084EZ-280F, 7FT | 1 |
| **34** |  | RENTOKILL BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **35** |  | 3 TIER A/V CART | 3 TIER A/V CART | 1 |
| **36** |  | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | 1 |
| **37** |  | 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH RETROFIT DOORS | M# VNRBH4, S# 1644182, REMOTE REF 448A | 1 |
| **38** |  | WOOD PRODUCE DISPLAY TABLES | 40"X 2FT X 27" | 2 |
| **39** |  | JSI STORE FIXTURES PORTABLE SELF CONTAINED BERRY CASE | M# RF-RBS048L-DC37AGG-C, 208V 1PH | 1 |
| **40** |  | JSI STORE FIXTURES PORTABLE SELF CONTAINED BERRY CASE | M# RF-RBS048L-DC37AGG-C, 208V 1PH | 1 |
| **41** |  | WOOD PRODUCE DISPLAY TABLES | 40" X 2FT X 27" | 2 |
| **42** |  | JSI STORE FIXTURES PORTABLE SELF CONTAINED BERRY CASE | M# RF-RBS048L-DC37AGG-C, 208V 1PH | 1 |
| **43** |  | JSI STORE FIXTURES PORTABLE SELF CONTAINED BERRY CASE | M# RF-RBS048L-DC37AGG-C, 208V 1PH | 1 |
| **44** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 4 |
| **45** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 4 |
| **46** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 2 |
| **47** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 2 |
| **48** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 4 |
| **49** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 4 |
| **50** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 4 |
| **51** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 4 |
| **52** |  | 4FT PRODUCE SLANT TABLES WITH ROLLOUT TRAY BOTTOM | 4FT X 3FT X 43" | 2 |
| **53** |  | PRODUCE END CAP TABLE | 69" X 2FT X 51" | 1 |
| **54** |  | PRODUCE END CAP TABLE | 69" X 2FT X 51" | 1 |
| **55** |  | PRODUCE END CAP TABLE | 69" X 2FT X 51" | 1 |
| **56** |  | SYNERGETIC BUG LIGHT | 115V | 1 |
| **57** |  | U-LINE TORPEDO TRASH CAN | U-LINE TORPEDO TRASH CAN | 1 |
| **58** |  | UNMARKED SECURITY TOWER THEFT SYSTEM | INCLUDES QILPSU WATERPROOF JUNCTION BOXES, CONTENTS UKNOWN SINCE THEY ARE LOCKED WITH A PADLOCK | 1 |
| **59** |  | U-LINE TORPEDO TRASH CAN | U-LINE TORPEDO TRASH CAN | 1 |
| **60** |  | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | 1 |
| **61** |  | WOOD CIRCULAR DISPLAY | 5FT X 3FT | 1 |
| **62** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 40" X 40" X 3FT | 2 |
| **63** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 34" X 20" X 2FT | 2 |
| **64** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 40" X 40" X 3FT | 2 |
| **65** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 34" X 20" X 2FT | 2 |
| **66** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 34" X 20" X 2FT | 3 |
| **67** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 34" X 20" X 2FT | 2 |
| **68** |  | WOOD BAKERY TABLE DISPLAYS | 34" X 20" X 2FT | 3 |
| **69** |  | 4 TIER WOOD DISPLAY | 18"X 18" X 39" | 1 |
| **70** |  | WOOD DISPLAYS | 38" X 19" X 32" | 3 |
| **71** |  | WOOD SHELVING UNIT AND DRY PASTRY CASE | SHELVING UNIT IS ON LOZIER SHELVING, PASTRY CASE 53" X 2FT X 7FT | 1 |
| **72** |  | 5 DOOR RUN OF 2025 HUSSMAN MED/LOW TEMP | M# IRMN-3 AND IRLN-2, S# MY25B015684, 685, REMOTE REF 448A | 5 |
| **73** |  | 56FT RUN OF 200 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH DOORS | M# VNRBH12 AND ONE 8FT, S#1632056, 2000, 3634, 5672, 1934, REMOTE REF 448A | 5 |
| **74** |  | 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH RETROFIT DOORS | M# VNRBH8, S# 1642692, REMOTE REF 448A | 1 |
| **75** |  | IMPACT DOOR | 4FT X 93" | 1 |
| **76** |  | PORTABLE STAINLESS TOP CART | 30"X 2FT | 1 |
| **77** |  | EXHAUST HOOD (HOOD ONLY, ROOFTOP FAN NOT INCLUDED) | 102"X 5FT | 1 |
| **78** |  | EXHAUST HOOD (HOOD ONLY, ROOFTOP FAN NOT INCLUDED) | 102"X 5FT | 1 |
| **79** |  | RATIONAL ELECTRIC COMBI OVEN | S# E12SJ24043135709, M# LM1000EE.AXXXX, 208/240V 3PH | 1 |
| **80** |  | GREASE CART | GREASE CART | 1 |
| **81** |  | RATIONAL DOUBLE STACK ELECTRIC COMBI OVEN | M# LM100CE.AXXXXX, S# E62S24073152346, 208/240V 3PH | 1 |
| **82** |  | RATIONAL DOUBLE STACK ELECTRIC COMBI OVEN | M# LM100CE.AXXXXX, S# E62S24073152349, 208/240V 3PH | 1 |
| **83** |  | PITCO DUAL BAY ELECTRIC FRYER | M# SE18, S# E24EC012107, 208V 3PH | 1 |
| **84** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 30" X 40" | 1 |
| **85** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | SHELF IS 4FT | 1 |
| **86** |  | FAT VAT OIL TRANSPORT | FAT VAT OIL TRANSPORT | 1 |
| **87** |  | AMERICAN PANEL BLAST CHILLER | M# AP12BCF110-3, S# 0722-2200226, 208V 3PH | 1 |
| **88** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | SHELF IS 7FT | 1 |
| **89** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | SHELF IS 7FT | 1 |
| **90** |  | KIMBERLY CLARK DISPENSER | KIMBERLY CLARK DISPENSER | 1 |
| **91** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **92** |  | STAINLESS STEEL TABLE | WITH BASIN, 7FT X 30 X 40" | 1 |
| **93** |  | METRO RACK | 6FT X 18" | 1 |
| **94** |  | DELI WALK IN FREEZER BOX | ~ 24FT X 8FT X 10FT WITH COILS INCLUDED | 1 |
| **95** |  | TEN SECTIONS OF CAMBRO RACK | SECTIONS ARE 4FT X 2FT X 7FT | 10 |
| **96** |  | RED HOSE | RED HOSE | 1 |
| **97** |  | SINGLE SECTION OF CAMBRO RACK | SINGLE SECTION OF CAMBRO RACK | 1 |
| **98** |  | HOBART COMMERCIAL DISHWASHER WITH SIDE TABLES | M# AM16VLT-BAS-4, S# 23237776, 480V 3PH, SIDE TABLES 5FT X 30"X 45" | 1 |
| **99** |  | MISC CAMBRO PARTS AND RACK | MISC CAMBRO PARTS AND RACK | 1 |
| **100** |  | STAINLESS STEEL TABLE | WITH BASIN, 7FT X 30 X 40" | 1 |
| **101** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **102** |  | METRO RACK | 6FT X 18" | 1 |
| **103** |  | KIMBERLY CLARK DISPENSER | KIMBERLY CLARK DISPENSER | 1 |
| **104** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | SHELF IS 7FT | 1 |
| **105** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | SHELF IS 7FT | 1 |
| **106** |  | DELI WALK IN COOLER BOX | ~ 20FT X 8FT X 10FT WITH COILS INCLUDED | 1 |
| **107** |  | TEN SECTIONS OF CAMBRO RACK | SECTIONS ARE 4FT X 2FT X 7FT | 10 |
| **108** |  | STAINLESS STEEL TABLE | WITH BASIN, 7FT X 30 X 40" | 1 |
| **109** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | SHELF IS 7FT | 1 |
| **110** |  | METRO RACK | 6FT X 18" | 1 |
| **111** |  | AMREX FIRE EXTINGUISHER | AMREX FIRE EXTINGUISHER | 1 |
| **112** |  | CRES COR HOLDING CABINET | M# 1000HHSS2DX, 120V | 1 |
| **113** |  | PRODUCE WALK IN BOX | ~ 52FT X 12FT X 10FT WITH COILS INCLUDED | 1 |
| **114** |  | NINE SECTIONS OF CAMBRO RACK | SECTIONS ARE 4FT X 2FT X 7FT | 9 |
| **115** |  | TWO COMPARTMENT STAINLESS STEEL SINK | 88"X 33"X 46", 14" DEEP BASIN | 1 |
| **116** |  | ALUMINUM TRANSPORT RACKS | ALUMINUM TRANSPORT RACKS | 2 |
| **117** |  | ALUMINUM TRANSPORT RACKS | ALUMINUM TRANSPORT RACKS | 2 |
| **118** |  | 2024 FLEXSERVE HOT FOOD CASE | M# FXZNA103S3S-SF61, 208V | 1 |
| **119** |  | 2024 HILL PHOENIX HOT SOUP BAR FIXTURE | M# MCWC7H, S# 305563, 120V | 1 |
| **120** |  | 2024 HILL PHOENIX HOT FOOD BAR | M# SB13H, S# 305562, 120/208V 3PH | 1 |
| **121** |  | HOLDERS FOR CONDIMENTS AND UTENSILS | HOLDERS FOR CONDIMENTS AND UTENSILS | 1 |
| **122** |  | 2024 HILL PHOENIX SALAD BAR | M# SB-13R-CBOM, S# 305561, REMOTE REF 448A | 1 |
| **123** |  | 16FT RUN OF 2024 HILL PHOENIX OPEN FRONT CASES | M# O25UM8 NRG, S# 1683372, 3439, REMOTE REF 448A | 2 |
| **124** |  | 2024 HILL PHOENIX MEAT DELI CASE | M# SMD-10R-CUBE-DELI-CBO, s# 305560, REMOTE REF 448A | 1 |
| **125** |  | 2024 HILL PHOENIX OPEN FRONT CASE | M# PF-6R-54-CBOM, REMOTE REF 448A | 1 |
| **126** |  | 2024 HILL PHOENIX HOT FOOD BAR | M# SB10H, S# 305558, 120/208V 1PH | 1 |
| **127** |  | GLASS SNEEZE GUARD FOR CORNER MILLWORK | MILLWORK IS INCLUDED IF WANTED | 1 |
| **128** |  | 2024 HILL PHOENIX SUSHI CASE | M# PT-10R-RRS-34.5-CBOM, S# 305557, REMOTE REF 448A | 1 |
| **130** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 18" X 42" | 1 |
| **131** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 3FT X 40" | 1 |
| **132** |  | KIMBERLY CLARK DISPENSER | KIMBERLY CLARK DISPENSER | 1 |
| **133** |  | STAINLESS STEEL TABLE | WITH BASIN, 7FT X 3FT X 40" | 1 |
| **134** |  | METRO RACK | METRO RACK | 1 |
| **135** |  | CONTINENTAL UNDER COUNTER COOLER | CONTINENTAL UNDER COUNTER COOLER | 1 |
| **136** |  | KIMBERLY CLARK DISPENSER | KIMBERLY CLARK DISPENSER | 1 |
| **137** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 30" X 40" | 1 |
| **139** |  | CONTINENTAL UNDER COUNTER COOLER | M# SW72N, S# 16234310, 115V | 1 |
| **140** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 5FT X 30" X 40", WITH 14" DEEP BASIN | 1 |
| **141** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 7FT X 30" X 40" | 1 |
| **142** |  | DELFIELD REFRIGERATED PREP TABLE | M# 18672PTBMP, S# 2407820101852, 115V | 1 |
| **143** |  | MIDDLEBY MARSHALL ELECTRIC 2 DECK OVEN | M# PS638E, S# S862220824, 208V 3PH | 1 |
| **144** |  | STAINLESS STEEL TABLE | 4FT X 30" X 40" | 1 |
| **145** |  | ALTO SHAAM HOLDING CABINET | M# 750-S, S# 3502019-1, 120V | 1 |
| **146** |  | AMREX FIRE EXTINGUISHER | AMREX FIRE EXTINGUISHER | 1 |
| **147** |  | 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH RETROFIT DOORS | M# VNRBH8, S# 1635401, REMOTE REF 448A | 1 |
| **148** |  | AMREX FIRE EXTINGUISHER | AMREX FIRE EXTINGUISHER | 1 |
| **149** |  | 32FT RUN OF 2022 HILL PHOENIX MEAT MULTIDECK | M# O5MH12 NRG AND H4, S# 1618572, 585, 562, 1629646, REMOTE REF 448A | 4 |
| **150** |  | 16FT RUN OF HILL PHOENIX 2022 MULTIDECK | M# ONRM8, S# 1642749, 2550, REMOTE REF 448A | 2 |
| **151** |  | 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH RETROFIT DOORS | M# ONRM12, S# 1632677, REMOTE REF 448A | 1 |
| **152** |  | 48FT RUN OF 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH DOORS | M# VNRBH12, S# 1632065, 3603, 5724, 3632, REMOTE REF 448A | 4 |
| **153** |  | TORTILLA END CAP | TORTILLA END CAP | 1 |
| **154** |  | 40FT RUN OF 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# VNRBH12 AND (2) 8FT, S# 1635739, 5712, 1659070, 1632016, REMOTE REF 448A | 4 |
| **155** |  | 2022 HILL PHOENIX 3 PIECE ISLAND | M# PF5R AND PFI508R, S# 291910, 909,911, REMOTE REF 448A | 1 |
| **156** |  | U-LINE TORPEDO TRASH CAN | U-LINE TORPEDO TRASH CAN | 1 |
| **157** |  | 24FT RUN OF 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK | M# 6DMLH12 NRG, S# 1639053, 9051, REMOTE REF 448A | 2 |
| **158** |  | 36FT RUN OF 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH DOORS | M# VNRBH12, S# 1632809, 2203, 1662221, REMOTE REF 448A | 3 |
| **159** |  | 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH RETROFIT DOORS | M# VNRBH6, S# 1642857, REMOTE REF 448A | 1 |
| **160** |  | 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH RETROFIT DOORS | M# VNRBH4, S# 1644549, REMOTE REF 448A | 1 |
| **161** |  | 20FT RUN OF 2022 HILL PHOENIX MULTIDECK WITH DOORS | M# VNRBH12 AND 8FT, S# 1633604, 1624305, REMOTE REF 448A, MISSING HANDLE | 2 |
| **162** |  | 16 DOOR RUN OF 2022 HILL PHOENIX LOW TEMP (ELECTRIC DEFROST) | M# VNRZH3 AND (2) H5, S# 1635761, 5764, 2454, 623, REMOTE REF 448A | 16 |
| **163** |  | 2022 HILL PHOENIX 2 DOOR LOW TEMP | M# VNRZH2, S#1633558, REMOTE REF 448A, 208V DEFROST | 2 |
| **164** |  | 14 DOOR RUN OF 2022 HILL PHOENIX LOW TEMP (ELECTRIC DEFROST) | M# VNRZH5 AND 4, S# 1646276, 1632100, REMOTE REF 448A | 14 |
| **165** |  | 2022 HILL PHOENIX 2 DOOR LOW TEMP | M# VNRZH2, S#1632055, REMOTE REF 448A, 208V DEFROST | 2 |
| **166** |  | 6 DOOR RUN OF 2022 HILL PHOENIX LOW TEMP (ELECTRIC DEFROST) | M# VNRZH3, S# 1646839, 6821, REMOTE REF 448A | 6 |
| **167** |  | 20 DOOR RUN OF 2022 HILL PHOENIX LOW TEMP (ELECTRIC DEFROST) | M# VNRZH5, S# 1624324, 1632132, 1646249, 1632518, REMOTE REF 448A | 20 |
| **168** |  | 24 DOOR RUN OF 2022 HILL PHOENIX LOW TEMP (ELECTRIC DEFROST) | M# VNRZH4 AND (4) H5, S# 1633398, 1624311, 1632455, 1646279, REMOTE REF 448A | 24 |
| **169** |  | 7 DOOR RUN OF 2022 HILL PHOENIX LOW TEMP | M# VNRZH3 AND 4, S# 1643074, 2093, REMOTE REF 448A | 7 |
| **170** |  | BULLETIN BOARD | 4FT X 3FT | 1 |
| **171** |  | ELKAY DRINKING FOUNTAINS | ELKAY DRINKING FOUNTAINS | 1 |
| **172** |  | SANITATION DISPENSER | SANITATION DISPENSER | 1 |
| **173** |  | SET OF IMPACT DOORS | 6FT X 9FT | 1 |
| **174** |  | IMPACT DOOR | 4FT X 8FT | 1 |
| **175** |  | A/V CART WITH CHARGING CORDS | A/V CART WITH CHARGING CORDS | 1 |
| **176** |  | NEWCO COFFEE BREWER | M# IA-AP, 120V | 1 |
| **177** |  | HOSHIZAKI COUNTER TOP MICROWAVE | M# DCM-271BAH, 115V | 1 |
| **178** |  | ASKO DISH WASHER | M# DBI6631S.U, 120V | 1 |
| **179** |  | SINK BASIN AND SOAP DISPENSER | SINK BASIN AND SOAP DISPENSER | 1 |
| **180** |  | A/V CART WITH CHARGING CORDS | A/V CART WITH CHARGING CORDS | 1 |
| **181** |  | 3 BIN WASTE RECEPTACLE | 3 BIN WASTE RECEPTACLE | 1 |
| **182** |  | BAR HEIGHT CHAIR | BAR HEIGHT CHAIR | 1 |
| **183** |  | SCREEN HOLDER DISPLAY | SCREEN HOLDER DISPLAY | 1 |
| **184** |  | METRO RACK | 4FT X 2FT X 6FT | 1 |
| **185** |  | TWO DRAWER FILE CABINET | TWO DRAWER FILE CABINET | 1 |
| **186** |  | GLOBAL INDUSTRIES 2 DOOR METAL CABINET | 3FT X 18"X 78" | 1 |
| **187** |  | STAPLES PAPER SHREDDER | 115V | 1 |
| **188** |  | OFFICE CHAIR | OFFICE CHAIR | 1 |
| **189** |  | LARGE WASTE COLLECTION BIN | LARGE WASTE COLLECTION BIN | 1 |
| **190** |  | TWO TIER CART | 42" X 25" | 1 |
| **191** |  | 2024 HARMONY VERTICAL CARDBOARD BALER | M# M60MD, S# M60MD-2621, 460V 3PH | 1 |
| **192** |  | BERNER AIR CURTAIN | ~ 6FT | 1 |
| **193** |  | TWO SECTIONS OF LOZIER WIDE SPAN | 4FT AND 8FT X 26"X 7FT SECTIONS | 2 |
| **194** |  | BRUTE TRASH CAN | BRUTE TRASH CAN | 1 |
| **195** |  | TRASH CANS AND BROOMS/DUST PANS | TRASH CANS AND BROOMS/DUST PANS | 1 |
| **196** |  | BERNER AIR CURTAIN | ~ 9FT | 1 |
| **197** |  | BERNER AIR CURTAIN | ~ 9FT | 1 |
| **198** |  | BRUTE TRASH CAN | BRUTE TRASH CAN | 1 |
| **199** |  | SCREEN HOLDER DISPLAY | SCREEN HOLDER DISPLAY | 1 |
| **200** |  | LARGE WASTE COLLECTION BIN | LARGE WASTE COLLECTION BIN | 1 |
| **201** |  | GREEN U-BOATS | 62" AND 4FT X 15" | 3 |
| **202** |  | GREEN U-BOATS | 62" AND 4FT X 15" | 3 |
| **203** |  | GREEN U-BOATS | 62" | 2 |
| **204** |  | WALL MOUNT STAINLESS SHELF | 2FT | 3 |
| **205** |  | HONEYWELL CASH BOX | HONEYWELL CASH BOX | 1 |
| **206** |  | AMERICAN SECURITY SAFE WITHOUT COMBO | S# 751942, 26" X 20"X 70" | 1 |
| **207** |  | CORK BOARD | CORK BOARD | 1 |
| **208** |  | HEAVY DUTY GLOBAL INDUSTRIES 2 DOOR CABINET | 3FT X 2FTX 78" | 1 |
| **209** |  | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | 1 |
| **210** |  | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | 1 |
| **211** |  | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | BLACK TWO TIER CART 45"X 26" | 1 |
| **212** |  | METRO RACK | METRO RACK | 1 |
| **213** |  | SECTION OF LOZIER WIDE SPAN | 4FT X 26" X 7FT | 1 |
| **214** |  | ALL CLEANING SUPPLIES ON RACK | RACK NOT INCLUDED | 1 |
| **215** |  | SECTION OF LOZIER WIDE SPAN | 4FT X 26" X 7FT | 1 |
| **216** |  | 5 TIER STOCK CART | 5 TIER STOCK CART | 3 |
| **217** |  | 5 TIER STOCK CART | 5 TIER STOCK CART | 1 |
| **218** |  | RED AND GREEN U-BOATS | 4FT | 2 |
| **219** |  | ALL CAMBRO IN WALK IN WITH PALLET OF SHELF INSERTS | ALL CAMBRO IN WALK IN WITH PALLET OF SHELF INSERTS | 1 |
| **220** |  | TRASH CAN AND DOLLY | TRASH CAN AND DOLLY | 1 |
| **221** |  | GREEN U-BOATS | WIDE, 4FT X 23.5" | 1 |
| **222** |  | METRO RACK | CONTENTS NOT INCLUDED | 1 |
| **223** |  | ALL CLEANING SUPPLIES ON RACK | ALL CLEANING SUPPLIES ON RACK | 1 |
| **224** |  | EYE WASH STATION AND SUPPLIES IN JANITOR CORNER | EYE WASH STATION AND SUPPLIES IN JANITOR CORNER | 1 |
